火柴

门兴格拉德巴赫
Next matches
17-09-2023 » 德甲联赛
达姆施塔特
门兴格拉德巴赫
02-09-2023 » 德甲联赛
门兴格拉德巴赫
拜仁慕尼黑
Last matches
19-08-2023 » 德甲联赛
27-05-2023 » 德甲联赛
21-05-2023 » 德甲联赛
13-05-2023 » 德甲联赛
06-05-2023 » 德甲联赛
29-04-2023 » 德甲联赛
头对头
21-05-2023 » 德甲联赛
22-01-2023 » 德甲联赛
15-01-2022 » 德甲联赛
21-08-2021 » 德甲联赛
06-03-2021 » 德甲联赛
0 家
1 Draw
远 4
5 1.00
进球 / Average
2.40 12
0
 牌1
旁观/受伤

门兴格拉德巴赫
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | C. Kramer | Knee Injury | 14 | ||
| D | L. Netz | Muscle Injury | 30 | 4 | |
| A | G. Ranos | Illness | 9 | 

勒沃库森
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| A | P. Schick | Groin Injury | 20 | 7 | 2 | 
球员统计

门兴格拉德巴赫
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Robin Hack | A | 29 | 1346 | 10 | 2 | 
| Alassane Pléa | A | 27 | 1928 | 7 | 4 | 
| Rocco Reitz | M | 34 | 2141 | 6 | 3 | 
| Jordan Siebatcheu | A | 5 | 3 | ||
| Jordan Siebatcheu | A | 5 | 3 | ||
| Nathan N'Goumou | A | 32 | 1383 | 5 | 2 | 
| Tomáš Čvančara | A | 21 | 889 | 4 | 1 | 
| Florian Neuhaus | M | 25 | 1224 | 4 | 2 | 
| Ko Itakura | D | 20 | 1599 | 3 | 0 | 
| Franck Honorat | A | 32 | 2359 | 3 | 9 | 

勒沃库森
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Boniface | A | 22 | 1554 | 14 | 8 | 
| Florian Wirtz | M | 32 | 2383 | 11 | 11 | 
| Alejandro Grimaldo | D | 33 | 2788 | 10 | 13 | 
| Jeremie Frimpong | D | 31 | 2265 | 9 | 7 | 
| Patrik Schick | A | 20 | 1063 | 7 | 2 | 
| Jonas Hofmann | M | 32 | 2215 | 5 | 7 | 
| Nathan Tella | A | 24 | 809 | 5 | 2 | 
| Amine Adli | A | 23 | 892 | 4 | 6 | 
| Robert Andrich | M | 28 | 1681 | 4 | 2 | 
| Jonathan Tah | D | 31 | 2633 | 4 | 1 | 
侵略

门兴格拉德巴赫
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Weigl | M | 31 | 2766 | 10 | 0 | 
| Ko Itakura | D | 20 | 1599 | 9 | 0 | 
| Joseph Scally | D | 31 | 2237 | 5 | 0 | 
| Nico Elvedi | D | 30 | 2484 | 5 | 0 | 
| Tomáš Čvančara | A | 21 | 889 | 4 | 0 | 
| Florian Neuhaus | M | 25 | 1224 | 4 | 0 | 
| Maximilian Wöber | D | 4 | 1 | ||
| Kouadio Koné | M | 22 | 1567 | 4 | 1 | 
| Christoph Kramer | M | 14 | 238 | 4 | 0 | 
| Moritz Nicolas | G | 27 | 2430 | 2 | 0 | 

勒沃库森
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremie Frimpong | D | 31 | 2265 | 6 | 0 | 
| Jonathan Tah | D | 31 | 2633 | 6 | 0 | 
| Exequiel Palacios | M | 24 | 1840 | 6 | 0 | 
| Xabi Alonso | C | 5 | 0 | ||
| Amine Adli | A | 23 | 892 | 5 | 0 | 
| Granit Xhaka | M | 33 | 2827 | 5 | 0 | 
| Robert Andrich | M | 28 | 1681 | 4 | 0 | 
| Edmond Tapsoba | D | 28 | 2085 | 4 | 0 | 
| Josip Stanisic | D | 3 | 0 | ||
| Josip Stanisic | D | 3 | 0 | 


