从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 4 | 13.90 | 14.33 | 
| 0 - 1 | 6 | 13.27 | 15.15 | 
| 0 - 2 | 5 | 21.41 | 26.34 | 
| 0 - 3 | 2 | 49.54 | 65.73 | 
| 1 - 0 | 7 | 8.67 | 8.40 | 
| 1 - 1 | 11 | 6.92 | 7.34 | 
| 1 - 2 | 8 | 12.13 | 14.07 | 
| 1 - 3 | 4 | 27.80 | 35.31 | 
| 2 - 0 | 6 | 9.99 | 8.87 | 
| 2 - 1 | 9 | 7.91 | 7.63 | 
| 2 - 2 | 7 | 12.39 | 13.07 | 
| 2 - 3 | 3 | 28.57 | 33.53 | 
| 3 - 0 | 3 | 16.13 | 13.55 | 
| 3 - 1 | 5 | 13.17 | 12.12 | 
| 3 - 2 | 4 | 19.94 | 19.02 | 
| 3 - 3 | 2 | 44.93 | 47.85 | 





