火柴

赖阿南纳夏普尔
Next matches
28-09-2019 » 大联盟
比尔舒华夏普尔
赖阿南纳夏普尔
28-09-2019 » 大联盟
赖阿南纳夏普尔
比尔舒华夏普尔
Last matches
14-09-2019 » 大联盟
01-09-2019 » 大联盟
24-08-2019 » 大联盟
11-05-2019 » 大联盟
04-05-2019 » 大联盟
27-04-2019 » 大联盟

阿什杜德
Next matches
28-09-2019 » 大联盟
阿什杜德
海法阿波尔
28-09-2019 » 大联盟
海法阿波尔
阿什杜德
Last matches
15-09-2019 » 大联盟
31-08-2019 » 大联盟
24-08-2019 » 大联盟
12-05-2019 » 大联盟
04-05-2019 » 大联盟
27-04-2019 » 大联盟
头对头
07-04-2019 » 大联盟
06-01-2019 » 大联盟
22-09-2018 » 大联盟
23-04-2018 » 大联盟
24-02-2018 » 大联盟
2 家
2 Draw
远 1
6 1.20
进球 / Average
1.00 5
2
牌1
球员统计

赖阿南纳夏普尔
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Y. Tomer | A | 15 | 835 | 5 | 0 |
| E. Ansah | A | 29 | 2342 | 5 | 0 |
| O. Dasa | M | 25 | 1823 | 4 | 0 |
| I. Shemesh | A | 7 | 410 | 2 | 0 |
| K. Arshid | A | 23 | 1511 | 2 | 0 |
| B. Golan | M | 3 | 139 | 2 | 0 |
| Q. Ghanem | A | 17 | 1285 | 2 | 0 |
| Q. Ghanem | A | 9 | 473 | 2 | 0 |
| I. Levy | D | 25 | 2174 | 2 | 0 |
| S. Shoker | M | 16 | 991 | 1 | 0 |

阿什杜德
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| D. David | A | 29 | 2300 | 12 | 0 |
| S. Azulai | M | 29 | 2199 | 7 | 0 |
| S. S. Yehezkel | D | 25 | 1873 | 7 | 0 |
| R. Gordana | M | 27 | 2120 | 6 | 0 |
| J. Sylvestr | A | 6 | 457 | 6 | 0 |
| J. Sylvestr | A | 16 | 1124 | 6 | 0 |
| M. Kanaan | M | 24 | 1427 | 4 | 0 |
| Y. Brihon | M | 13 | 637 | 2 | 0 |
| N. Bardea | D | 26 | 2037 | 2 | 0 |
| S. Gozlan | A | 13 | 480 | 1 | 0 |
侵略

赖阿南纳夏普尔
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Mateos | D | 26 | 2206 | 8 | 1 |
| Q. Ghanem | A | 17 | 1285 | 7 | 0 |
| Q. Ghanem | A | 9 | 473 | 7 | 0 |
| A. Yadin | M | 16 | 1136 | 7 | 1 |
| S. Shoker | M | 16 | 991 | 6 | 1 |
| Y. Cohen | D | 24 | 1996 | 6 | 1 |
| I. Levy | D | 25 | 2174 | 6 | 0 |
| O. Dasa | M | 25 | 1823 | 5 | 0 |
| E. Ansah | A | 29 | 2342 | 4 | 0 |
| A. Nimni | D | 20 | 1610 | 4 | 2 |

阿什杜德
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Gordana | M | 27 | 2120 | 10 | 0 |
| F. Abu Akel | M | 20 | 1295 | 8 | 0 |
| S. S. Yehezkel | D | 25 | 1873 | 5 | 0 |
| N. Bardea | D | 26 | 2037 | 5 | 0 |
| D. David | A | 29 | 2300 | 5 | 0 |
| M. Asefa | M | 10 | 852 | 4 | 0 |
| M. Kanaan | M | 24 | 1427 | 4 | 0 |
| M. Kamaheni | D | 13 | 1059 | 3 | 0 |
| S. Azulai | M | 29 | 2199 | 3 | 0 |
| R. Mishpati | G | 30 | 2610 | 3 | 0 |


