火柴

Maccabi Petah Tikva
Next matches
02-04-2022 » 大联盟
Maccabi Petah Tikva
海法阿波尔
20-03-2022 » 大联盟
谢莫纳城钢铁
Maccabi Petah Tikva
Last matches
06-03-2022 » 大联盟
26-02-2022 » 大联盟
19-02-2022 » 大联盟
13-02-2022 » 大联盟
05-02-2022 » 大联盟
29-01-2022 » 大联盟

Bnei Sakhnin
Next matches
02-04-2022 » 大联盟
特拉维夫夏普尔
Bnei Sakhnin
19-03-2022 » 大联盟
特拉维夫马卡比
Bnei Sakhnin
Last matches
05-03-2022 » 大联盟
27-02-2022 » 大联盟
20-02-2022 » 大联盟
13-02-2022 » 大联盟
05-02-2022 » 大联盟
31-01-2022 » 大联盟
头对头
11-12-2021 » 大联盟
20-03-2021 » 大联盟
27-12-2020 » 大联盟
06-04-2019 » 大联盟
27-01-2019 » 大联盟
1 家
2 Draw
远 2
2 0.40
进球 / Average
0.60 3
2
 牌0
球员统计

Maccabi Petah Tikva
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| L. Banda | A | 7 | 2 | ||
| L. Banda | A | 33 | 2795 | 7 | 2 | 
| I. Nicolaescu | A | 15 | 1113 | 5 | 3 | 
| J. A. Segun | A | 31 | 2187 | 3 | 2 | 
| M. Awwad | A | 3 | 0 | ||
| M. Awwad | A | 14 | 696 | 3 | 0 | 
| A. Bar | M | 23 | 1431 | 2 | 0 | 
| E. Azulay | M | 30 | 2102 | 2 | 0 | 
| A. Doumbia | A | 6 | 90 | 2 | 1 | 
| Y. Cohen | D | 21 | 1393 | 2 | 0 | 

Bnei Sakhnin
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| G. Melamed | A | 32 | 2501 | 8 | 3 | 
| B. Kayal | M | 30 | 2633 | 5 | 2 | 
| I. Conte | M | 29 | 2221 | 4 | 1 | 
| M. Barshazky | M | 19 | 914 | 3 | 1 | 
| M. Barshazky | M | 7 | 329 | 3 | 1 | 
| M. Shalata | M | 29 | 1448 | 3 | 1 | 
| A. Puljic | D | 27 | 2312 | 2 | 0 | 
| Moura Ari | A | 28 | 1424 | 2 | 1 | 
| R. Stain | A | 2 | 0 | ||
| R. Stain | A | 26 | 1280 | 2 | 0 | 
侵略

Maccabi Petah Tikva
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| O. Blorian | D | 23 | 1871 | 11 | 0 | 
| E. Azulay | M | 30 | 2102 | 8 | 0 | 
| L. Banda | A | 6 | 1 | ||
| L. Banda | A | 33 | 2795 | 6 | 1 | 
| N. Olsak | M | 5 | 0 | ||
| N. Olsak | M | 19 | 910 | 5 | 0 | 
| B. Reichert | M | 8 | 309 | 4 | 1 | 
| I. Eliyahu | D | 25 | 1296 | 4 | 0 | 
| A. Meir | M | 21 | 1105 | 3 | 0 | 
| Y. Cohen | D | 21 | 1393 | 3 | 1 | 

Bnei Sakhnin
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. Ganaem | M | 30 | 2070 | 16 | 1 | 
| B. Kayal | M | 30 | 2633 | 13 | 0 | 
| M. Kabha | M | 9 | 1 | ||
| M. Kabha | M | 30 | 2504 | 9 | 1 | 
| A. Jaber | D | 7 | 1 | ||
| A. Jaber | D | 23 | 1574 | 7 | 1 | 
| M. Gantus | D | 27 | 2430 | 7 | 0 | 
| A. Puljic | D | 27 | 2312 | 6 | 0 | 
| M. Shalata | M | 29 | 1448 | 5 | 0 | 
| G. Amos | G | 21 | 1845 | 4 | 0 | 

