从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 2 | 13.11 | 13.71 |
| 0 - 1 | 3 | 13.04 | 13.29 |
| 0 - 2 | 2 | 23.52 | 23.14 |
| 0 - 3 | 1 | 64.47 | 54.47 |
| 1 - 0 | 5 | 7.29 | 7.79 |
| 1 - 1 | 7 | 6.89 | 7.15 |
| 1 - 2 | 5 | 12.60 | 12.57 |
| 1 - 3 | 2 | 33.29 | 31.62 |
| 2 - 0 | 7 | 7.37 | 7.94 |
| 2 - 1 | 9 | 6.99 | 7.32 |
| 2 - 2 | 6 | 11.85 | 12.23 |
| 2 - 3 | 3 | 31.61 | 29.89 |
| 3 - 0 | 6 | 10.67 | 11.66 |
| 3 - 1 | 8 | 9.89 | 10.55 |
| 3 - 2 | 5 | 16.41 | 17.47 |
| 3 - 3 | 2 | 42.04 | 41.85 |





