从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 10 | 7.98 | 8.16 | 
| 0 - 1 | 5 | 10.32 | 10.52 | 
| 0 - 2 | 1 | 21.85 | 21.80 | 
| 0 - 3 | 0 | 69.75 | 63.78 | 
| 1 - 0 | 18 | 5.85 | 6.21 | 
| 1 - 1 | 9 | 6.22 | 6.20 | 
| 1 - 2 | 2 | 14.29 | 13.64 | 
| 1 - 3 | 0 | 43.69 | 40.47 | 
| 2 - 0 | 16 | 7.62 | 8.12 | 
| 2 - 1 | 8 | 8.03 | 8.15 | 
| 2 - 2 | 2 | 16.95 | 16.25 | 
| 2 - 3 | 0 | 53.35 | 49.49 | 
| 3 - 0 | 10 | 14.33 | 15.24 | 
| 3 - 1 | 5 | 14.76 | 15.41 | 
| 3 - 2 | 1 | 29.58 | 28.86 | 
| 3 - 3 | 0 | 90.78 | 78.83 | 





