从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 14 | 11.71 | 12.62 |
| 0 - 1 | 16 | 9.34 | 10.67 |
| 0 - 2 | 9 | 13.68 | 15.45 |
| 0 - 3 | 4 | 28.01 | 31.33 |
| 1 - 0 | 11 | 7.99 | 8.31 |
| 1 - 1 | 13 | 5.98 | 6.32 |
| 1 - 2 | 8 | 8.80 | 9.75 |
| 1 - 3 | 3 | 17.33 | 19.48 |
| 2 - 0 | 5 | 9.69 | 9.81 |
| 2 - 1 | 5 | 7.33 | 7.51 |
| 2 - 2 | 3 | 10.27 | 10.59 |
| 2 - 3 | 1 | 21.32 | 22.68 |
| 3 - 0 | 1 | 16.74 | 16.30 |
| 3 - 1 | 2 | 12.51 | 12.45 |
| 3 - 2 | 1 | 17.34 | 17.69 |
| 3 - 3 | 0 | 34.81 | 34.91 |





