从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 4 | 14.45 | 16.85 |
| 0 - 1 | 4 | 19.12 | 28.30 |
| 0 - 2 | 2 | 40.95 | 75.28 |
| 0 - 3 | 1 | 120.71 | 171.29 |
| 1 - 0 | 8 | 7.71 | 7.43 |
| 1 - 1 | 8 | 8.40 | 10.99 |
| 1 - 2 | 4 | 19.52 | 32.36 |
| 1 - 3 | 1 | 59.70 | 102.02 |
| 2 - 0 | 10 | 7.27 | 6.16 |
| 2 - 1 | 10 | 7.78 | 8.47 |
| 2 - 2 | 5 | 16.47 | 24.81 |
| 2 - 3 | 2 | 50.37 | 87.98 |
| 3 - 0 | 8 | 9.57 | 7.52 |
| 3 - 1 | 8 | 10.46 | 9.73 |
| 3 - 2 | 4 | 21.59 | 26.96 |
| 3 - 3 | 1 | 67.71 | 101.43 |





