火柴

乔治罗尼亚比亚韦斯托克
Next matches
21-12-2018 » 顶级联赛
皮亚斯特
乔治罗尼亚比亚韦斯托克
21-12-2018 » 顶级联赛
皮亚斯特
乔治罗尼亚比亚韦斯托克
Last matches
08-12-2018 » 顶级联赛
30-11-2018 » 顶级联赛
25-11-2018 » 顶级联赛
11-11-2018 » 顶级联赛
05-11-2018 » 顶级联赛
26-10-2018 » 顶级联赛

波兰卢宾
Next matches
22-12-2018 » 顶级联赛
波兰卢宾
克拉科维亚
21-12-2018 » 顶级联赛
波兰卢宾
克拉科维亚
Last matches
07-12-2018 » 顶级联赛
02-12-2018 » 顶级联赛
25-11-2018 » 顶级联赛
10-11-2018 » 顶级联赛
04-11-2018 » 顶级联赛
28-10-2018 » 顶级联赛
头对头
12-08-2018 » 顶级联赛
13-05-2018 » 顶级联赛
02-04-2018 » 顶级联赛
29-10-2017 » 顶级联赛
3 家
0 Draw
远 1
7 1.75
进球 / Average
0.75 3
球员统计

乔治罗尼亚比亚韦斯托克
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Novikovas | A | 2 | 180 | 8 | 5 |
| K. Świderski | A | 0 | 0 | 6 | 1 |
| R. Bezjak | A | 0 | 0 | 4 | 3 |
| C. Sheridan | A | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ł. Burliga | D | 11 | 626 | 3 | 1 |
| Ł. Burliga | D | 0 | 0 | 3 | 1 |
| P. Frankowski | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| I. Runje | D | 3 | 260 | 3 | 2 |
| M. Poletanović | M | 3 | 253 | 2 | 3 |
| Guilherme | D | 2 | 120 | 2 | 3 |

波兰卢宾
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Starzyński | M | 4 | 347 | 12 | 5 |
| D. Bohar | A | 4 | 257 | 10 | 5 |
| P. Tuszyński | A | 3 | 253 | 8 | 3 |
| B. Pawłowski | M | 3 | 270 | 8 | 5 |
| N. Vujadinović | D | 23 | 1980 | 3 | 0 |
| F. Jagiełło | M | 2 | 155 | 3 | 6 |
| M. Matras | D | 2 | 38 | 3 | 1 |
| M. Matras | D | 0 | 0 | 3 | 1 |
| S. Balić | D | 2 | 156 | 1 | 2 |
| B. Kopacz | D | 4 | 285 | 1 | 1 |
侵略

乔治罗尼亚比亚韦斯托克
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Ł. Burliga | D | 11 | 626 | 9 | 1 |
| Ł. Burliga | D | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Guilherme | D | 2 | 120 | 7 | 0 |
| I. Runje | D | 3 | 260 | 6 | 0 |
| L. Klemenz | D | 10 | 696 | 6 | 0 |
| L. Klemenz | D | 0 | 0 | 6 | 0 |
| T. Romanczuk | M | 3 | 210 | 6 | 0 |
| M. Pospíšil | M | 3 | 255 | 5 | 0 |
| M. Poletanović | M | 3 | 253 | 5 | 0 |
| B. Kwiecień | D | 1 | 15 | 5 | 0 |

波兰卢宾
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Balić | D | 2 | 156 | 14 | 1 |
| M. Dąbrowski | D | 2 | 114 | 8 | 1 |
| J. Tosik | M | 3 | 149 | 8 | 1 |
| D. Oko | D | 2 | 180 | 7 | 0 |
| L. Guldan | D | 4 | 360 | 6 | 0 |
| F. Starzyński | M | 4 | 347 | 6 | 0 |
| B. Slisz | M | 2 | 180 | 6 | 0 |
| M. Matras | D | 2 | 38 | 5 | 0 |
| M. Matras | D | 0 | 0 | 5 | 0 |
| A. Matuszczyk | M | 2 | 180 | 5 | 0 |



