从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 22 | 11.84 | 14.26 | 
| 0 - 1 | 11 | 10.75 | 11.54 | 
| 0 - 2 | 3 | 16.11 | 16.79 | 
| 0 - 3 | 0 | 35.28 | 34.95 | 
| 1 - 0 | 22 | 8.00 | 9.43 | 
| 1 - 1 | 11 | 7.04 | 7.12 | 
| 1 - 2 | 3 | 10.41 | 10.74 | 
| 1 - 3 | 0 | 22.20 | 22.88 | 
| 2 - 0 | 11 | 9.26 | 11.04 | 
| 2 - 1 | 6 | 7.55 | 8.62 | 
| 2 - 2 | 1 | 11.92 | 12.40 | 
| 2 - 3 | 0 | 25.56 | 26.36 | 
| 3 - 0 | 4 | 15.12 | 19.78 | 
| 3 - 1 | 2 | 12.71 | 15.34 | 
| 3 - 2 | 0 | 18.93 | 21.76 | 
| 3 - 3 | 0 | 42.91 | 44.54 | 





