N | Team | P | W | D | L | St. | Pts | Yc | Rc | GF | GA | GD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华沙普洛克 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 0 | 10 | 4 | 6 | ?LWWDW |
2 | 克拉科维亚 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | 1 | 13 | 9 | 4 | ?WDWLD |
3 | 乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 | 12 | 9 | 3 | WWW?WL |
4 | 科尔尼克扎布热 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | ?LWWLL |
5 | 科尔采科罗纳 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | 2 | 10 | 7 | 3 | ?WWWDW |
6 | 波兹南莱赫 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | WD?WWL |
7 | 什切青波贡 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 17 | 0 | 11 | 13 | -2 | ?LWWLL |
8 | Motor Lublin | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1 | 6 | 9 | -3 | LDD?LW |
9 | 拉多姆尼亚克 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 24 | 0 | 13 | 12 | 1 | ?LDLLW |
10 | 尼耶兹耶萨 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | ?DLDLW |
11 | 阿尔卡 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 20 | 0 | 5 | 8 | -3 | ?LWLLW |
12 | 华沙军团 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 6 | 4 | 2 | ?LLWDW |
13 | Widzew Lodz | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1 | 9 | 9 | 0 | ?WLLLD |
14 | Katowice | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 0 | 10 | 15 | -5 | WLL?DL |
15 | 琴斯托霍瓦 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16 | 0 | 6 | 9 | -3 | LW?LLW |
16 | 波兰卢宾 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 12 | 10 | 2 | W?D?DL |
17 | 格但斯克莱吉亚 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | 0 | 12 | 19 | -7 | ?WLWLD |
18 | 皮亚斯特 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 5 | -3 | DDD?LL |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation
Last update 2025-09-11 09:34:00