从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 3 | 10.56 | 10.32 |
| 0 - 1 | 4 | 10.01 | 10.22 |
| 0 - 2 | 3 | 16.73 | 17.11 |
| 0 - 3 | 1 | 40.70 | 43.03 |
| 1 - 0 | 7 | 6.97 | 6.88 |
| 1 - 1 | 9 | 6.05 | 6.06 |
| 1 - 2 | 6 | 10.51 | 10.93 |
| 1 - 3 | 3 | 25.40 | 27.22 |
| 2 - 0 | 7 | 8.13 | 8.17 |
| 2 - 1 | 9 | 7.18 | 7.45 |
| 2 - 2 | 6 | 11.28 | 11.95 |
| 2 - 3 | 3 | 27.54 | 30.36 |
| 3 - 0 | 5 | 13.64 | 13.80 |
| 3 - 1 | 7 | 11.82 | 12.52 |
| 3 - 2 | 5 | 18.65 | 20.31 |
| 3 - 3 | 2 | 42.74 | 46.88 |





