火柴

基维森特
Next matches
26-04-2025 » 英超联赛
基维森特
法伦斯
19-04-2025 » 英超联赛
葡萄牙国民
基维森特
Last matches
06-04-2025 » 英超联赛
01-04-2025 » 英超联赛
28-03-2025 » 英超联赛
15-03-2025 » 英超联赛
22-02-2025 » 英超联赛
17-02-2025 » 英超联赛
头对头
02-12-2024 » 英超联赛
28-01-2024 » 英超联赛
19-08-2023 » 英超联赛
21-05-2023 » 英超联赛
16-01-2023 » 英超联赛
2 家
0 Draw
远 3
4 0.80
进球 / Average
1.60 8
0
 牌
 牌1
球员统计

基维森特
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Félix Correia | A | 33 | 2899 | 9 | 3 | 
| Kanya Fujimoto | M | 30 | 2234 | 5 | 5 | 
| Pablo Felipe | A | 5 | 0 | ||
| Pablo Felipe | A | 20 | 798 | 5 | 0 | 
| Santi García | M | 25 | 1431 | 4 | 2 | 
| Jorge Aguirre | A | 29 | 1355 | 3 | 2 | 
| Cauê | A | 15 | 664 | 2 | 0 | 
| Cauê | A | 12 | 343 | 2 | 0 | 
| Mohamed Aboubakar Bamba | M | 11 | 958 | 1 | 0 | 
| Rúben Fernandes | D | 28 | 2505 | 1 | 1 | 

吉马良斯
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Silva | A | 20 | 865 | 7 | 0 | 
| Telmo Arcanjo | A | 28 | 1325 | 5 | 2 | 
| Tiago Silva | M | 30 | 2336 | 5 | 4 | 
| João Mendes | M | 31 | 1533 | 4 | 2 | 
| Nuno Santos | M | 33 | 1925 | 3 | 4 | 
| Jesús Ramírez | A | 25 | 719 | 3 | 2 | 
| Nélson Oliveira | A | 31 | 1785 | 3 | 4 | 
| Dieu-Merci Ndembo-Michel | A | 8 | 356 | 2 | 0 | 
| Úmaro Embaló | A | 7 | 142 | 2 | 0 | 
| Samu | M | 31 | 1750 | 2 | 1 | 
侵略

基维森特
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sandro Cruz | D | 25 | 2087 | 11 | 1 | 
| Santi García | M | 25 | 1431 | 10 | 0 | 
| Cauê | A | 15 | 664 | 6 | 1 | 
| Cauê | A | 12 | 343 | 6 | 1 | 
| Jonathan Mutombo | D | 15 | 762 | 4 | 0 | 
| Tidjany Chabrol Touré | A | 25 | 1076 | 4 | 1 | 
| Zé Carlos | D | 31 | 2713 | 4 | 0 | 
| Facundo Cáseres | M | 3 | 0 | ||
| Facundo Cáseres | M | 20 | 1410 | 3 | 0 | 
| Rúben Fernandes | D | 28 | 2505 | 3 | 1 | 

吉马良斯
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| João Mendes | D | 32 | 2776 | 10 | 0 | 
| Mikel Villanueva | D | 19 | 1340 | 7 | 0 | 
| Toni Borevkovic | D | 27 | 2421 | 7 | 0 | 
| Telmo Arcanjo | A | 28 | 1325 | 6 | 0 | 
| Tomás Händel | M | 32 | 2524 | 5 | 0 | 
| Nuno Santos | M | 33 | 1925 | 5 | 0 | 
| Tiago Silva | M | 30 | 2336 | 5 | 1 | 
| Nélson Oliveira | A | 31 | 1785 | 4 | 0 | 
| Bruno Varela | G | 34 | 3060 | 4 | 0 | 
| Kaio César | A | 17 | 1311 | 4 | 0 | 


