火柴

圣克拉拉
Next matches
30-11-2018 » 英超联赛
圣克拉拉
比兰尼塞斯
11-11-2018 » 英超联赛
吉马良斯
圣克拉拉
Last matches
27-10-2018 » 英超联赛
05-10-2018 » 英超联赛
30-09-2018 » 英超联赛
22-09-2018 » 英超联赛
01-09-2018 » 英超联赛
25-08-2018 » 英超联赛
球员统计

圣克拉拉
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Zé Manuel | A | 28 | 2205 | 8 | 1 |
| Guilherme Schettine | A | 18 | 1321 | 7 | 1 |
| Osama Rashid | M | 25 | 2013 | 7 | 2 |
| Fábio Cardoso | D | 30 | 2646 | 5 | 1 |
| Fernando | A | 12 | 260 | 4 | 1 |
| César | D | 30 | 2555 | 2 | 0 |
| Bruno Lamas | M | 33 | 2390 | 2 | 3 |
| Thiago Santana | A | 10 | 392 | 2 | 1 |
| M. Chrien | A | 18 | 1154 | 1 | 1 |
| D. Pineda | A | 14 | 981 | 1 | 2 |

里斯本竞技
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | M | 33 | 2943 | 19 | 12 |
| B. Dost | A | 22 | 1584 | 14 | 0 |
| Luiz Phellype | A | 14 | 835 | 8 | 1 |
| Nani | A | 18 | 1353 | 7 | 3 |
| Raphinha | A | 24 | 1510 | 4 | 1 |
| J. Mathieu | D | 24 | 2142 | 3 | 0 |
| F. Montero | A | 9 | 590 | 2 | 2 |
| Abdoulay Diaby | A | 28 | 1723 | 2 | 3 |
| Jovane Cabral | A | 18 | 611 | 2 | 3 |
| Wendel | M | 21 | 1647 | 1 | 1 |
侵略

圣克拉拉
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick | D | 32 | 2718 | 8 | 1 |
| Fábio Cardoso | D | 30 | 2646 | 7 | 2 |
| Anderson Carvalho | M | 16 | 1210 | 6 | 0 |
| Francisco Ramos | M | 12 | 937 | 6 | 0 |
| Fernando | A | 12 | 260 | 6 | 1 |
| César | D | 30 | 2555 | 4 | 1 |
| Guilherme Schettine | A | 18 | 1321 | 4 | 0 |
| Bruno Lamas | M | 33 | 2390 | 4 | 0 |
| Osama Rashid | M | 25 | 2013 | 4 | 0 |
| Marco Pereira | G | 25 | 2192 | 3 | 0 |

里斯本竞技
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Gudelj | M | 27 | 2259 | 14 | 0 |
| S. Coates | D | 31 | 2790 | 12 | 1 |
| Bruno Fernandes | M | 33 | 2943 | 10 | 0 |
| M. Acuña | D | 30 | 2579 | 10 | 1 |
| Raphinha | A | 24 | 1510 | 6 | 0 |
| Bruno Gaspar | D | 16 | 1022 | 4 | 0 |
| R. Petrović | M | 11 | 389 | 4 | 0 |
| Nani | A | 18 | 1353 | 4 | 0 |
| Wendel | M | 21 | 1647 | 4 | 0 |
| S. Ristovski | D | 23 | 1933 | 4 | 3 |


