火柴

里斯本竞技
Next matches
17-09-2024 » 冠军联赛
里斯本竞技
里尔
13-09-2024 » 英超联赛
Arouca
里斯本竞技
Last matches
23-08-2024 » 英超联赛
17-08-2024 » 英超联赛
18-05-2024 » 英超联赛
11-05-2024 » 英超联赛
04-05-2024 » 英超联赛
28-04-2024 » 英超联赛
头对头
28-04-2024 » 英超联赛
12-02-2023 » 英超联赛
20-08-2022 » 英超联赛
11-02-2022 » 英超联赛
11-09-2021 » 英超联赛
0 家
3 Draw
远 2
6 1.20
进球 / Average
2.00 10
3
 牌
 牌1
球员统计

里斯本竞技
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Gyökeres | A | 33 | 2804 | 39 | 7 | 
| Trincão | A | 34 | 2954 | 9 | 14 | 
| Pedro Gonçalves | A | 13 | 856 | 5 | 4 | 
| C. Harder | A | 29 | 765 | 5 | 5 | 
| Geny Catamo | M | 30 | 1914 | 5 | 2 | 
| Maximiliano Araújo | D | 26 | 1778 | 3 | 4 | 
| Daniel Bragança | M | 17 | 1081 | 3 | 4 | 
| Iván Fresneda | D | 18 | 959 | 3 | 0 | 
| Gonçalo Inácio | D | 28 | 2254 | 3 | 2 | 
| Ousmane Diomande | D | 29 | 2528 | 2 | 0 | 

波尔图
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Omorodion | A | 30 | 2263 | 19 | 3 | 
| Rodrigo Mora | M | 23 | 1385 | 10 | 4 | 
| Galeno | A | 18 | 1451 | 9 | 0 | 
| Nico González | M | 17 | 1444 | 5 | 3 | 
| Fábio Vieira | M | 26 | 1835 | 4 | 4 | 
| Danny Namaso | A | 28 | 1052 | 3 | 1 | 
| Pepê | A | 30 | 1992 | 3 | 2 | 
| Iván Jaime | M | 8 | 423 | 2 | 2 | 
| Otávio | D | 20 | 1630 | 2 | 0 | 
| Gonçalo Borges | A | 27 | 747 | 2 | 3 | 
侵略

里斯本竞技
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| M. Hjulmand | M | 27 | 2196 | 11 | 1 | 
| Ousmane Diomande | D | 29 | 2528 | 7 | 2 | 
| Maximiliano Araújo | D | 26 | 1778 | 7 | 1 | 
| Lucas Áfrico | D | 21 | 1759 | 6 | 0 | 
| Gonçalo Inácio | D | 28 | 2254 | 6 | 0 | 
| Matheus Reis | D | 30 | 1312 | 5 | 1 | 
| Mamadou Loum | M | 5 | 1 | ||
| Mamadou Loum | M | 21 | 698 | 5 | 1 | 
| Viktor Gyökeres | A | 33 | 2804 | 4 | 0 | 
| J. St. Juste | D | 15 | 575 | 3 | 0 | 

波尔图
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| N. Pérez | D | 25 | 2073 | 11 | 1 | 
| Alan Varela | M | 31 | 2235 | 8 | 0 | 
| Stephen Eustaquio | M | 30 | 1924 | 7 | 0 | 
| Gonçalo Borges | A | 27 | 747 | 7 | 1 | 
| Fábio Vieira | M | 26 | 1835 | 7 | 0 | 
| Otávio | D | 20 | 1630 | 7 | 0 | 
| Nico González | M | 17 | 1444 | 6 | 1 | 
| João Mário | M | 27 | 1767 | 5 | 0 | 
| Martim Fernandes | D | 25 | 1309 | 5 | 0 | 
| Galeno | A | 18 | 1451 | 4 | 0 | 


