从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 5 | 9.76 | 12.03 | 
| 0 - 1 | 7 | 15.14 | 18.48 | 
| 0 - 2 | 4 | 41.41 | 47.59 | 
| 0 - 3 | 2 | 93.01 | 94.43 | 
| 1 - 0 | 8 | 5.61 | 6.17 | 
| 1 - 1 | 11 | 8.03 | 8.39 | 
| 1 - 2 | 7 | 22.33 | 23.34 | 
| 1 - 3 | 3 | 71.72 | 76.43 | 
| 2 - 0 | 7 | 5.83 | 6.01 | 
| 2 - 1 | 9 | 8.12 | 8.05 | 
| 2 - 2 | 6 | 22.25 | 20.66 | 
| 2 - 3 | 3 | 75.72 | 72.29 | 
| 3 - 0 | 4 | 9.32 | 8.68 | 
| 3 - 1 | 5 | 12.11 | 11.26 | 
| 3 - 2 | 3 | 30.68 | 27.21 | 
| 3 - 3 | 2 | 87.72 | 82.01 | 




