火柴

布加勒斯特迪纳摩
Next matches
18-02-2022 » 西甲1
布加勒斯特迪纳摩
加斯梅登
13-02-2022 » 西甲1
UTA Arad
布加勒斯特迪纳摩
Last matches
07-02-2022 » 西甲1
30-01-2022 » 西甲1
21-01-2022 » 西甲1
20-12-2021 » 西甲1
16-12-2021 » 西甲1
13-12-2021 » 西甲1

卡拉奥华大学
Next matches
21-02-2022 » 西甲1
克林切尼学院
卡拉奥华大学
14-02-2022 » 西甲1
卡拉奥华大学
U Craiova 1948
Last matches
05-02-2022 » 西甲1
28-01-2022 » 西甲1
22-01-2022 » 西甲1
18-12-2021 » 西甲1
14-12-2021 » 西甲1
11-12-2021 » 西甲1
头对头
27-09-2021 » 西甲1
06-02-2021 » 西甲1
18-10-2020 » 西甲1
04-11-2019 » 西甲1
21-07-2019 » 西甲1
0 家
0 Draw
远 5
1 0.20
进球 / Average
2.60 13
1
牌0
球员统计

布加勒斯特迪纳摩
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Sorescu | A | 19 | 1661 | 8 | 1 |
| G. Torje | A | 23 | 1686 | 6 | 2 |
| M. Ivanovski | A | 26 | 1727 | 4 | 2 |
| B. Pierret | M | 15 | 1198 | 2 | 0 |
| C. Carp | M | 13 | 896 | 2 | 0 |
| C. Matei | M | 20 | 1507 | 2 | 3 |
| R. Moldoveanu | A | 11 | 794 | 2 | 2 |
| R. Moldoveanu | A | 16 | 585 | 2 | 2 |
| A. M. Mihaiu | M | 10 | 401 | 1 | 0 |
| A. Bordusanu | A | 16 | 881 | 1 | 0 |

卡拉奥华大学
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Ivan | A | 34 | 2840 | 15 | 11 |
| J. Markovic | A | 35 | 1609 | 13 | 2 |
| Gustavo | A | 36 | 2574 | 10 | 7 |
| S. Baiaram | A | 36 | 1640 | 8 | 3 |
| Alexandru George | A | 36 | 1899 | 6 | 2 |
| A. Roguljic | M | 19 | 422 | 5 | 0 |
| E. Koljic | A | 32 | 1851 | 5 | 4 |
| D. Nistor | M | 34 | 2303 | 3 | 6 |
| A. Cretu | M | 5 | 406 | 3 | 2 |
| A. Cretu | M | 28 | 1912 | 3 | 2 |
侵略

布加勒斯特迪纳摩
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Rauta | M | 28 | 2027 | 14 | 2 |
| S. Filip | D | 22 | 1758 | 11 | 2 |
| B. Pierret | M | 15 | 1198 | 8 | 1 |
| D. Sorescu | A | 19 | 1661 | 7 | 0 |
| G. Torje | A | 23 | 1686 | 6 | 0 |
| C. Matei | M | 20 | 1507 | 6 | 0 |
| A. Radu | D | 27 | 1928 | 6 | 0 |
| M. Ehmann | D | 20 | 1240 | 5 | 1 |
| M. Ivanovski | A | 26 | 1727 | 5 | 0 |
| R. Moldoveanu | A | 11 | 794 | 4 | 0 |

卡拉奥华大学
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Bancu | D | 35 | 2978 | 10 | 0 |
| A. Cretu | M | 5 | 406 | 10 | 1 |
| A. Cretu | M | 28 | 1912 | 10 | 1 |
| P. Papp | D | 22 | 1802 | 7 | 0 |
| S. Baiaram | A | 36 | 1640 | 6 | 0 |
| J. Markovic | A | 35 | 1609 | 6 | 0 |
| Gustavo | A | 36 | 2574 | 6 | 0 |
| E. Koljic | A | 32 | 1851 | 5 | 0 |
| V. Screciu | M | 37 | 3075 | 5 | 0 |
| M. Constantin | D | 21 | 1217 | 4 | 0 |

