从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 6 | 11.62 | 6.93 | 
| 0 - 1 | 10 | 10.00 | 6.25 | 
| 0 - 2 | 8 | 14.07 | 9.57 | 
| 0 - 3 | 5 | 28.51 | 20.92 | 
| 1 - 0 | 7 | 8.96 | 7.84 | 
| 1 - 1 | 11 | 6.48 | 5.69 | 
| 1 - 2 | 10 | 9.67 | 9.21 | 
| 1 - 3 | 5 | 19.01 | 19.69 | 
| 2 - 0 | 4 | 11.61 | 14.45 | 
| 2 - 1 | 7 | 8.54 | 11.05 | 
| 2 - 2 | 6 | 11.59 | 15.96 | 
| 2 - 3 | 3 | 23.66 | 34.85 | 
| 3 - 0 | 2 | 22.58 | 38.71 | 
| 3 - 1 | 3 | 15.40 | 29.33 | 
| 3 - 2 | 2 | 21.45 | 42.54 | 
| 3 - 3 | 1 | 41.06 | 80.35 | 





