火柴

邓迪
Next matches
27-10-2021 » 英超
邓迪
罗斯郡
23-10-2021 » 英超
哈茨
邓迪
Last matches
02-10-2021 » 英超
25-09-2021 » 英超
19-09-2021 » 英超
11-09-2021 » 英超
28-08-2021 » 英超
22-08-2021 » 英超
头对头
06-04-2019 » 英超
18-12-2018 » 英超
11-08-2018 » 英超
17-03-2018 » 英超
08-12-2017 » 英超
0 家
0 Draw
远 5
1 0.20
进球 / Average
2.00 10
球员统计

邓迪
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Mullen | A | 25 | 1770 | 7 | 1 |
| L. McCowan | M | 29 | 1703 | 4 | 3 |
| J. Cummings | A | 14 | 611 | 3 | 0 |
| R. Sweeney | D | 35 | 2976 | 3 | 0 |
| L. Griffiths | A | 2 | 0 | ||
| L. Griffiths | A | 15 | 828 | 2 | 0 |
| C. Adam | C | 27 | 1650 | 2 | 3 |
| J. Mulligan | M | 10 | 427 | 2 | 0 |
| N. McGinn | A | 9 | 193 | 1 | 2 |
| N. McGinn | A | 14 | 819 | 1 | 2 |

阿伯丁
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Ferguson | M | 36 | 3231 | 11 | 1 |
| C. Ramirez | A | 36 | 2952 | 10 | 3 |
| M. Watkins | A | 21 | 1377 | 3 | 2 |
| J. Hayes | M | 35 | 2510 | 2 | 1 |
| D. Bates | D | 33 | 2891 | 2 | 0 |
| S. Brown | C | 24 | 2034 | 2 | 1 |
| V. Besuijen | A | 16 | 1394 | 2 | 0 |
| R. Hedges | A | 16 | 1377 | 2 | 4 |
| T. Jenks | M | 18 | 712 | 2 | 2 |
| F. Ojo | M | 30 | 2338 | 1 | 2 |
侵略

邓迪
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Adam | C | 27 | 1650 | 11 | 0 |
| R. Sweeney | D | 35 | 2976 | 8 | 2 |
| S. Byrne | M | 24 | 1788 | 7 | 0 |
| D. Mullen | A | 25 | 1770 | 6 | 0 |
| M. Anderson | M | 33 | 2382 | 6 | 1 |
| J. McGhee | D | 34 | 2830 | 6 | 0 |
| L. Ashcroft | D | 16 | 1323 | 5 | 0 |
| J. Mulligan | M | 10 | 427 | 4 | 0 |
| P. McGowan | M | 28 | 1947 | 4 | 0 |
| J. Marshall | D | 30 | 2533 | 4 | 1 |

阿伯丁
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Ferguson | M | 36 | 3231 | 12 | 0 |
| R. McCrorie | D | 30 | 2659 | 11 | 1 |
| D. Bates | D | 33 | 2891 | 9 | 0 |
| J. Hayes | M | 35 | 2510 | 8 | 0 |
| F. Ojo | M | 30 | 2338 | 7 | 1 |
| S. Brown | C | 24 | 2034 | 6 | 0 |
| D. Gallagher | D | 22 | 1749 | 5 | 0 |
| V. Besuijen | A | 16 | 1394 | 4 | 0 |
| R. Hedges | A | 16 | 1377 | 3 | 0 |
| M. Watkins | A | 21 | 1377 | 2 | 0 |



