火柴

沃伊沃迪纳
Next matches
01-12-2018 » 超级联赛
拉德
沃伊沃迪纳
30-11-2018 » 超级联赛
拉德
沃伊沃迪纳
Last matches
10-11-2018 » 超级联赛
04-11-2018 » 超级联赛
31-10-2018 » 超级联赛
27-10-2018 » 超级联赛
19-10-2018 » 超级联赛
06-10-2018 » 超级联赛

Zemun
Next matches
01-12-2018 » 超级联赛
Zemun
苏杜利察
30-11-2018 » 超级联赛
Zemun
苏杜利察
Last matches
10-11-2018 » 超级联赛
04-11-2018 » 超级联赛
31-10-2018 » 超级联赛
27-10-2018 » 超级联赛
20-10-2018 » 超级联赛
07-10-2018 » 超级联赛
头对头
0 家
2 Draw
远 1
1 0.33
进球 / Average
1.33 4
球员统计

沃伊沃迪纳
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Arsić | M | 9 | 711 | 5 | 3 |
| B. Matić | A | 9 | 772 | 5 | 0 |
| M. Đurić | M | 28 | 2307 | 5 | 2 |
| E. Okeuhie | M | 19 | 1555 | 4 | 0 |
| N. Milojević | M | 30 | 2157 | 3 | 0 |
| N. Gajić | A | 19 | 712 | 1 | 0 |
| T. Pajović | D | 9 | 810 | 1 | 0 |
| D. Gojkov | M | 23 | 1177 | 1 | 0 |
| O. Đuričin | M | 18 | 1056 | 1 | 0 |
| M. Djuric | D | 20 | 1118 | 1 | 0 |

Zemun
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Mrkaić | A | 24 | 1669 | 7 | 0 |
| N. Tomić | A | 18 | 1077 | 7 | 2 |
| I. Ilić | M | 12 | 985 | 3 | 0 |
| N. Ristović | A | 8 | 587 | 2 | 0 |
| N. Vučić | D | 15 | 1350 | 2 | 0 |
| N. Stojković | M | 15 | 1105 | 2 | 0 |
| N. Nešović | A | 7 | 394 | 1 | 1 |
| E. Azemović | D | 22 | 1774 | 1 | 1 |
| N. Cvetković | D | 16 | 1368 | 1 | 0 |
| M. Vukadinovič | M | 1 | 15 | 0 | 2 |
侵略

沃伊沃迪纳
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Graovac | D | 27 | 2429 | 5 | 0 |
| E. Okeuhie | M | 19 | 1555 | 4 | 0 |
| V. Mitošević | M | 9 | 810 | 3 | 0 |
| S. Saničanin | D | 23 | 2069 | 3 | 0 |
| N. Milojević | M | 30 | 2157 | 3 | 0 |
| L. Arsić | M | 9 | 711 | 3 | 0 |
| D. Zlomislić | M | 16 | 1334 | 3 | 0 |
| D. Gojkov | M | 23 | 1177 | 2 | 0 |
| A. Stojković | D | 25 | 2002 | 2 | 0 |
| M. Djuric | D | 20 | 1118 | 2 | 0 |

Zemun
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Đalović | M | 23 | 1745 | 6 | 0 |
| M. Savić | D | 6 | 520 | 4 | 0 |
| N. Stojković | M | 15 | 1105 | 3 | 0 |
| N. Cvetković | D | 16 | 1368 | 2 | 0 |
| A. Mijailović | D | 8 | 634 | 2 | 0 |
| I. Ilić | M | 12 | 985 | 2 | 0 |
| N. Tomić | A | 18 | 1077 | 1 | 0 |
| E. Azemović | D | 22 | 1774 | 1 | 0 |
| M. Mrkaić | A | 24 | 1669 | 1 | 0 |
| N. Nešović | A | 7 | 394 | 1 | 0 |



