从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 11 | 7.88 | 8.63 | 
| 0 - 1 | 19 | 7.96 | 8.57 | 
| 0 - 2 | 16 | 13.35 | 14.51 | 
| 0 - 3 | 9 | 33.54 | 35.76 | 
| 1 - 0 | 6 | 7.24 | 7.51 | 
| 1 - 1 | 10 | 5.89 | 5.90 | 
| 1 - 2 | 8 | 10.38 | 10.54 | 
| 1 - 3 | 4 | 25.19 | 25.39 | 
| 2 - 0 | 1 | 11.74 | 11.55 | 
| 2 - 1 | 2 | 9.54 | 9.08 | 
| 2 - 2 | 2 | 14.81 | 14.33 | 
| 2 - 3 | 1 | 36.01 | 34.56 | 
| 3 - 0 | 0 | 27.02 | 25.12 | 
| 3 - 1 | 0 | 21.82 | 20.75 | 
| 3 - 2 | 0 | 32.78 | 29.94 | 
| 3 - 3 | 0 | 70.09 | 63.41 | 





