从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 11 | 9.11 | 9.04 |
| 0 - 1 | 10 | 10.42 | 10.48 |
| 0 - 2 | 4 | 19.30 | 19.66 |
| 0 - 3 | 1 | 53.55 | 51.55 |
| 1 - 0 | 15 | 6.39 | 6.60 |
| 1 - 1 | 13 | 6.00 | 5.96 |
| 1 - 2 | 5 | 12.25 | 12.53 |
| 1 - 3 | 1 | 31.91 | 33.23 |
| 2 - 0 | 10 | 7.72 | 8.12 |
| 2 - 1 | 8 | 7.51 | 7.89 |
| 2 - 2 | 4 | 13.53 | 13.60 |
| 2 - 3 | 1 | 39.50 | 40.52 |
| 3 - 0 | 5 | 13.35 | 14.36 |
| 3 - 1 | 4 | 12.78 | 13.84 |
| 3 - 2 | 2 | 23.50 | 25.10 |
| 3 - 3 | 0 | 57.43 | 56.59 |





