从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 14 | 8.69 | 8.77 | 
| 0 - 1 | 14 | 6.69 | 7.08 | 
| 0 - 2 | 7 | 9.03 | 10.16 | 
| 0 - 3 | 2 | 17.72 | 21.81 | 
| 1 - 0 | 14 | 9.29 | 9.00 | 
| 1 - 1 | 14 | 5.91 | 6.05 | 
| 1 - 2 | 7 | 8.28 | 8.99 | 
| 1 - 3 | 2 | 16.42 | 19.10 | 
| 2 - 0 | 7 | 16.94 | 15.76 | 
| 2 - 1 | 7 | 11.60 | 11.16 | 
| 2 - 2 | 3 | 14.06 | 14.93 | 
| 2 - 3 | 1 | 24.32 | 30.24 | 
| 3 - 0 | 2 | 39.22 | 39.39 | 
| 3 - 1 | 2 | 26.59 | 28.78 | 
| 3 - 2 | 1 | 32.98 | 38.15 | 
| 3 - 3 | 0 | 59.84 | 69.84 | 





