火柴

波特兰伐木者
Next matches
18-05-2025 » 美国职棒大联盟足球
波特兰伐木者
西雅图海湾人
15-05-2025 » 美国职棒大联盟足球
皇家盐湖城
波特兰伐木者
Last matches
28-04-2025 » 美国职棒大联盟足球
13-04-2025 » 美国职棒大联盟足球
05-04-2025 » 美国职棒大联盟足球
30-03-2025 » 美国职棒大联盟足球
16-03-2025 » 美国职棒大联盟足球
02-03-2025 » 美国职棒大联盟足球

堪萨斯城竞技
Next matches
18-05-2025 » 美国职棒大联盟足球
San Diego
堪萨斯城竞技
15-05-2025 » 美国职棒大联盟足球
Saint Louis City
堪萨斯城竞技
Last matches
26-04-2025 » 美国职棒大联盟足球
13-04-2025 » 美国职棒大联盟足球
06-04-2025 » 美国职棒大联盟足球
30-03-2025 » 美国职棒大联盟足球
16-03-2025 » 美国职棒大联盟足球
02-03-2025 » 美国职棒大联盟足球
头对头
13-04-2025 » 美国职棒大联盟足球
26-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
07-04-2024 » 美国职棒大联盟足球
28-05-2023 » 美国职棒大联盟足球
28-02-2023 » 美国职棒大联盟足球
3 家
1 Draw
远 1
11 2.20
进球 / Average
2.00 10
旁观/受伤

波特兰伐木者
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| A | J. Rodríguez Portillo | Leg Injury | 6 | 1 | 1 |
| M | J. Fory | Leg Injury | 25 | 2 | |
| M | D. Chará Zamora | Unknown | 25 | 1 | |
| G | J. Pantemis | Leg Injury | 18 |

堪萨斯城竞技
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| D | J. Fernández Moreno | Hamstring | 17 | ||
| D | L. Ndenbe | Unknown | 29 | 1 | |
| A | K. Shelton | Groin Injury | 26 | 1 |
球员统计

波特兰伐木者
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Kelsy | A | 7 | 1 | ||
| Kevin Kelsy | A | 32 | 1526 | 7 | 1 |
| Antony Alves | A | 27 | 2121 | 7 | 5 |
| Felipe Mora | A | 32 | 1654 | 5 | 2 |
| Santiago Moreno | A | 22 | 1707 | 4 | 5 |
| David Da Costa | M | 31 | 2469 | 4 | 6 |
| David Ayala | M | 32 | 2550 | 2 | 1 |
| Cristhian Paredes | M | 28 | 954 | 2 | 0 |
| Matías Rojas | M | 1 | 0 | ||
| Matías Rojas | M | 6 | 317 | 1 | 0 |

堪萨斯城竞技
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Dejan Joveljić | A | 18 | 2 | ||
| Dejan Joveljić | A | 31 | 2692 | 18 | 2 |
| Dániel Sallói | A | 32 | 2095 | 7 | 2 |
| Erik Thommy | M | 24 | 1201 | 4 | 4 |
| Mason Toye | A | 3 | 2 | ||
| Mason Toye | A | 20 | 494 | 3 | 2 |
| S. Muñóz | A | 19 | 810 | 3 | 2 |
| Manu García | M | 26 | 2051 | 2 | 7 |
| Shapi Suleymanov | A | 31 | 2036 | 2 | 3 |
| Logan Ndenbe | D | 29 | 1903 | 1 | 0 |
侵略

波特兰伐木者
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Jímer Fory | M | 25 | 2020 | 9 | 0 |
| Cristhian Paredes | M | 28 | 954 | 6 | 0 |
| Kamal Miller | D | 23 | 1796 | 5 | 1 |
| Antony Alves | A | 27 | 2121 | 5 | 0 |
| Ian Smith | D | 19 | 968 | 4 | 0 |
| Dario Župarić | D | 18 | 1476 | 4 | 0 |
| Felipe Mora | A | 32 | 1654 | 4 | 0 |
| David Ayala | M | 32 | 2550 | 4 | 0 |
| Joao Ortiz | M | 19 | 1065 | 3 | 0 |
| Kevin Kelsy | A | 3 | 0 |

堪萨斯城竞技
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bartlett | M | 29 | 1924 | 8 | 0 |
| Zorhan Bassong | M | 24 | 1588 | 7 | 0 |
| Jacob Davis | D | 27 | 1851 | 6 | 1 |
| Tim Leibold | D | 19 | 884 | 6 | 0 |
| Manu García | M | 26 | 2051 | 5 | 0 |
| Joaquín Fernández | D | 17 | 1302 | 5 | 0 |
| Dániel Sallói | A | 32 | 2095 | 4 | 0 |
| Nemanja Radoja | M | 19 | 1021 | 4 | 0 |
| Dejan Joveljić | A | 3 | 0 | ||
| Dejan Joveljić | A | 31 | 2692 | 3 | 0 |



