福塔雷萨 4-2-3-1圣保罗 4-4-2J. Riedi1T. Cardona25E. Brítez
19B. Kuscevic Jaramillo13B. de Jesus Pacheco6H. Pereira do Nascimento

35L. Pacheco Affini
88M. Santos Costa
11M. Rossetto16B. Vasconcelos Lopes
26R. de Souza
79R. Monteiro23I. de Souza2N. Ferraresi Hernández32A. Franco28Welington
6D. Bobadilla
21L. Dias16W. Soares da Silva
27J. Calleri9R. Bertalia
11Juan
31![]() | 4' | 1-0 Renato Kayzer | ||
| Luciano | 12' | ![]() | ||
| 41' | ||||
| Welington | 57' | ![]() | ||
| out: Rodrigo Nestor Ferreira | 58' | ![]() | ||
| out: Juan Luciano | 58' | ![]() | ||
![]() | 65' | Emanuel Brítez | ||
![]() | 67' | Moisés out: Breno Lopes | ||
| Damián Bobadilla | 70' | ![]() | ||
| out: Wellington Rato Erick | 73' | ![]() | ||
![]() | 73' | Kervin Andrade out: Hércules | ||
| out: Damián Bobadilla Liziero | 73' | ![]() | ||
![]() | 73' | Juan Martín Lucero out: Renato Kayzer | ||
![]() | 80' | Kervin Andrade | ||
| Luis Zubeldía | 80' | ![]() | ||
![]() | 83' | Yago Pikachu out: Marinho | ||
![]() | 84' | Pedro Augusto out: Lucas Sasha | ||
| 85' | ||||
![]() | 89' | Hércules | ||
![]() | 89' | Hércules | ||
阵容

福塔雷萨
![]() | 1J. Riedi Goalkeeper |
![]() | 25T. Cardona Dedender |
![]() | 19E. Brítez 65'Dedender |
![]() | 13B. Kuscevic Jaramillo Dedender |
![]() | 6B. de Jesus Pacheco Dedender |
![]() | 35H. Pereira do Nascimento 73' 89' 89'Midfielder |
![]() | 88L. Pacheco Affini 84'Midfielder |
![]() | 11M. Santos Costa 83'Midfielder |
![]() | 16M. Rossetto Midfielder |
![]() | 26B. Vasconcelos Lopes 67'Midfielder |
![]() | 79R. de Souza 4' 73'Forward |

圣保罗
![]() | 23R. Monteiro Goalkeeper |
![]() | 2I. de Souza Dedender |
![]() | 32N. Ferraresi Hernández Dedender |
![]() | 28A. Franco Dedender |
![]() | 6Welington 57'Dedender |
![]() | 21D. Bobadilla 70' 73'Midfielder |
![]() | 16L. Dias Midfielder |
![]() | 27W. Soares da Silva 73'Midfielder |
![]() | 9J. Calleri41' Forward |
![]() | 11R. Bertalia 58'Midfielder |
![]() | 31Juan 58'Forward |
替代

福塔雷萨
![]() | 23A. Melo dos Santos Neto Goalkeeper |
![]() | 20L. Marques dos Santos Dedender |
![]() | 4C. Chagas Tarouco Dedender |
![]() | 36F. Rocha Andrade Dedender |
![]() | 37K. Rodrigues da Silva Forward |
![]() | 77K. Andrade Navarro 73' 80'Forward |
![]() | 28P. Borges da Costa 84'Midfielder |
![]() | 17J. da Silva Midfielder |
![]() | 22G. Souza Lisboa 83'Midfielder |
![]() | 21M. Vieira da Veiga 67'85'Forward |
![]() | 32P. Rocha Neves Forward |
![]() | 9J. Lucero 73'Forward |

圣保罗
![]() | 50Y. Navarro Moraes Goalkeeper |
![]() | 35J. Chagas Monteiro Dedender |
![]() | 13M. Ferreira de Souza Dedender |
![]() | 36P. Lanza dos Reis Dedender |
![]() | 5R. Arboleda Escobar Dedender |
![]() | 26I. Liziero Pereira 73'Midfielder |
![]() | 33E. de Arruda Serafim 73'Forward |
![]() | 15M. Araújo Villar Midfielder |
![]() | 39W. Gomes Carvalho Santos Forward |
![]() | 17A. Oliveira Silva Forward |
![]() | 10L. da Rocha Neves 12' 58'Forward |
![]() | 47A. dos Santos Ferreira 58'Forward |
旁观/受伤

福塔雷萨
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| M | L. Martínez | Ankle Injury | 20 | 1 | 4 |
| A | M. Santos Costa | Neck Injury | 23 | 4 | 3 |
| D | G. de Jesus da Silva | Muscle Injury | 29 | 2 | 2 |

圣保罗
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| M | A. de Freitas Castro | Ankle Injury | 21 | 1 | 2 |
| M | P. Gonçalves Maia Fortunato | Thigh Injury | 3 |
















































