从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 6 | 7.38 | 7.27 |
| 0 - 1 | 7 | 8.43 | 7.94 |
| 0 - 2 | 4 | 16.17 | 14.98 |
| 0 - 3 | 2 | 46.85 | 40.91 |
| 1 - 0 | 10 | 5.76 | 5.97 |
| 1 - 1 | 11 | 5.84 | 5.74 |
| 1 - 2 | 7 | 11.74 | 11.44 |
| 1 - 3 | 3 | 31.94 | 29.73 |
| 2 - 0 | 8 | 8.16 | 8.79 |
| 2 - 1 | 10 | 8.21 | 8.67 |
| 2 - 2 | 6 | 14.33 | 14.89 |
| 2 - 3 | 2 | 41.44 | 40.25 |
| 3 - 0 | 5 | 15.11 | 17.58 |
| 3 - 1 | 5 | 15.25 | 17.19 |
| 3 - 2 | 3 | 27.51 | 31.25 |
| 3 - 3 | 1 | 74.34 | 69.51 |





