从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 22 | 7.67 | 6.60 | 
| 0 - 1 | 22 | 7.59 | 7.63 | 
| 0 - 2 | 11 | 12.81 | 14.72 | 
| 0 - 3 | 4 | 30.38 | 40.00 | 
| 1 - 0 | 11 | 7.19 | 6.09 | 
| 1 - 1 | 11 | 5.69 | 5.63 | 
| 1 - 2 | 6 | 10.07 | 11.50 | 
| 1 - 3 | 2 | 24.25 | 31.75 | 
| 2 - 0 | 3 | 11.69 | 10.01 | 
| 2 - 1 | 3 | 9.63 | 9.05 | 
| 2 - 2 | 1 | 14.53 | 15.78 | 
| 2 - 3 | 0 | 35.25 | 46.38 | 
| 3 - 0 | 0 | 27.50 | 23.50 | 
| 3 - 1 | 0 | 22.75 | 21.00 | 
| 3 - 2 | 0 | 33.63 | 36.88 | 
| 3 - 3 | 0 | 69.13 | 90.75 | 





