N | Team | P | W | D | L | St. | Pts | Yc | Rc | GF | GA | GD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint-Gilloise | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 0 | 14 | 3 | 11 | ?WWDWW |
2 | Sint-Truiden | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 11 | 4 | 7 | ?DWWWD |
3 | KV Mechelen | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 9 | 7 | 2 | ?DWLDW |
4 | Club Brugge | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | ?DWWLW |
5 | Anderlecht | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | 2 | 11 | 7 | 4 | ?LWLWW |
6 | Antwerp | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 15 | 1 | 8 | 7 | 1 | ?LWDWD |
7 | Cercle Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | 8 | 6 | 2 | ?DWWLL |
8 | Genk | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 8 | 8 | 0 | ?WWLDL |
9 | Standard Liege | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 1 | 5 | 9 | -4 | ?DLLLW |
10 | OH Leuven | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 20 | 1 | 6 | 12 | -6 | ?LWWLL |
11 | Sporting Charleroi | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | ?WDLDD |
12 | Westerlo | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 11 | -3 | ?WLLWL |
13 | Gent | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 8 | -2 | ?DDLWL |
14 | La Louvière | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 4 | 8 | -4 | ?LDLWL |
15 | Zulte-Waregem | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1 | 7 | 12 | -5 | ?WLLLW |
16 | Dender | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | -7 | ?LLLLL |
- Championship Round
- UEFA Conference League Play-offs
- Relegation Round
Last update 2025-09-11 09:20:00