Deportes Iquique 4-2-3-1Coquimbo Unido 4-2-3-1L. Requena22H. Salinas Flores
18C. Rodríguez Rodríguez15T. Ferreyra
3D. Rojas Barrientos4D. Orellana Medina
20C. Fuentes González5E. Hoyos
23Á. Ramos Sepúlveda11R. Farfan Arancibia19C. González Ramírez17D. Sánchez Carvajal13J. Cornejo Palma
16M. Fernández Guzmán3F. Salinas Concha
17B. Cabrera2A. Camargo Osses
8M. Palavecino
10B. Chandía
30M. Zepeda Flores5A. Azócar
11N. Johansen

9| Assist: Juan Cornejo Nicolas Johansen 0-1 | 3' | ![]() | ||
| Nicolas Johansen | 12' | ![]() | ||
![]() | 16' | Diego Orellana | ||
![]() | 38' | Álvaro Ramos | ||
![]() | 46' | Misael Dávila out: Diego Orellana | ||
| out: Juan Cornejo Sebastián Cabrera | 56' | ![]() | ||
| out: Benjamín Chandía C. Waterman | 60' | ![]() | ||
![]() | 60' | Marcelo Jorquera out: Hans Salinas | ||
| out: Alejandro Camargo Salvador Cordero | 60' | ![]() | ||
| Francisco Salinas | 63' | ![]() | ||
![]() | 69' | Tiago Ferreyra | ||
| 73' | ||||
| out: Alejandro Azócar Elvis Hernandez | 79' | ![]() | ||
| out: Nicolas Johansen Elvis Hernandez | 80' | ![]() | ||
![]() | 81' | Bryan Soto out: Enzo Hoyos | ||
![]() | 81' | Luis Casanova out: Tiago Ferreyra | ||
| Assist: Nahuel Donadell Alvarez Matias Palavecino 0-2 | 84' | ![]() | ||
| Assist: C. Waterman Nahuel Donadell Alvarez 0-3 | 90+7' | ![]() | ||
Lineups

Deportes Iquique
![]() | 22L. Requena Goalkeeper |
![]() | 18H. Salinas Flores 60'Dedender |
![]() | 15C. Rodríguez Rodríguez Dedender |
![]() | 3T. Ferreyra 69'73' 81'Dedender |
![]() | 4D. Rojas Barrientos Dedender |
![]() | 20D. Orellana Medina 16' 46'Midfielder |
![]() | 5C. Fuentes González Midfielder |
![]() | 23E. Hoyos 81'Midfielder |
![]() | 11Á. Ramos Sepúlveda 38'Forward |
![]() | 19R. Farfan Arancibia Forward |
![]() | 17C. González Ramírez Forward |

Coquimbo Unido
![]() | 13D. Sánchez Carvajal Goalkeeper |
![]() | 16J. Cornejo Palma 56'Dedender |
![]() | 3M. Fernández Guzmán Dedender |
![]() | 17F. Salinas Concha 63'Dedender |
![]() | 2B. Cabrera Dedender |
![]() | 8A. Camargo Osses 60'Midfielder |
![]() | 10M. Palavecino 84'Midfielder |
![]() | 30B. Chandía 60'Midfielder |
![]() | 5M. Zepeda Flores Midfielder |
![]() | 11A. Azócar 79'Forward |
![]() | 9N. Johansen 3' 12' 80'Forward |
Substitutes

Deportes Iquique
![]() | 24B. Barrera Castillo Forward |
![]() | 16B. Soto Pereira 81'Midfielder |
![]() | 13M. Jorquera 60'Dedender |
![]() | 12D. Castillo Goalkeeper |
![]() | 6L. Casanova Sandoval 81'Dedender |
![]() | 21D. Fernández Castro Midfielder |
![]() | 14M. Dávila Carvajal 46'Midfielder |

Coquimbo Unido
![]() | 1G. Flores Goalkeeper |
![]() | 20M. Mundaca Barraza Forward |
![]() | 18C. Waterman Ruiz 60'Forward |
![]() | 14S. Cordero 60'Dedender |
![]() | 22N. Donadell Álvarez 90'+7Forward |
![]() | 4E. Hernández 79' 80'Dedender |
![]() | 28S. Cabrera Morgado 56'Dedender |





























