No information| I. Zhelizko | 10' | ![]() | ||
![]() | 22' | A. Doumbia | ||
| J. Teixeira | 23' | ![]() | ||
| out: J. Teixeira I. Sow | 46' | ![]() | ||
| out: V. Aleksandrov D. Gueye | 46' | ![]() | ||
| out: M. Tonisevs P. Fall | 46' | ![]() | ||
| D. Gueye 0-1 | 50' | ![]() | ||
| D. Gueye 0-2 | 54' | ![]() | ||
| I. Sow 0-3 | 59' | ![]() | ||
| M. Murata 0-4 | 63' | ![]() | ||
![]() | 64' | O. Rascevskis out: K. Kokins | ||
![]() | 64' | M. Pejovic out: A. Doumbia | ||
| out: I. Zhelizko D. Balodis | 64' | ![]() | ||
| out: A. Jaunzems A. Gapechkin | 72' | ![]() | ||
![]() | 75' | A. Kovalovs out: A. Kudelkins | ||
![]() | 75' | M. Miksto out: V. LIzunovs | ||
| R. Krollis 0-5 | 80' | ![]() | ||
![]() | 81' | K. Kauselis out: V. Afanasjevs | ||
![]() | 83' | 1-5 M. Pejovic | ||
Lineups

BFC Daugavpils
![]() | 77F. Orols Goalkeeper |
![]() | 3K. Iljins Midfielder |
![]() | 5A. Kudelkins 75'Dedender |
![]() | 80A. Doumbia 22' 64'Dedender |
![]() | 44J. Akpudje Dedender |
![]() | 19V. Afanasjevs 81'Midfielder |
![]() | 21D. Cucurs Midfielder |
![]() | 8E. Ivanovs Midfielder |
![]() | 17D. Israel Midfielder |
![]() | 26K. Kokins 64'Forward |
![]() | 27V. Lizunovs 75'Forward |

Valmieras FK
![]() | 1R. Matrevics Goalkeeper |
![]() | 3R. Yakuba Dedender |
![]() | 25V. Aleksandrov 46'Dedender |
![]() | 10A. Jaunzems 72'Midfielder |
![]() | 6I. Zhelizko 10' 64'Midfielder |
![]() | 41D. Yokota Midfielder |
![]() | 71M. Murata 63'Midfielder |
![]() | 77J. Rodrigues Mendes Teixeira 23' 46'Forward |
![]() | 23M. Toņiševs 46'Midfielder |
![]() | 11C. Mena Márquez Forward |
![]() | 7R. Krollis 80'Forward |
Substitutes

BFC Daugavpils
![]() | 4D. Idowu Dedender |
![]() | 7A. Kovaļovs 75'Midfielder |
![]() | 10M. Mikšto 75'Midfielder |
![]() | 11O. Raščevskis 64'Midfielder |
![]() | 18M. Pejović 64' 83'Midfielder |
![]() | 22Ņ. Šaraņins Goalkeeper |
![]() | 90K. Kaušelis 81'Forward |

Valmieras FK
![]() | 2D. Balodis 64'Dedender |
![]() | 9Ē. Punculs Forward |
![]() | 12V. Kudrjavcevs Goalkeeper |
![]() | 15A. Gapechkin 72'Dedender |
![]() | 17P. Fall 46'Dedender |
![]() | 19D. Guèye 46' 50' 54'Forward |
![]() | 20I. Sow 46' 59'Forward |
![]() | 24A. Ndoye Forward |





































