No information| out: T. Calis E. Ilkin | 10' | ![]() | ||
| A. Mrsic | 16' | ![]() | ||
| O. Capar | 33' | ![]() | ||
| C. Bisi | 41' | ![]() | ||
![]() | 46' | B. Asan out: H. Hajdarevic | ||
![]() | 64' | A. Demir | ||
![]() | 70' | A. Diouf Papa out: H. Gur | ||
| out: H. Ozkan F. Kethevoama | 74' | ![]() | ||
| out: A. Mrsic R. Bezjak | 74' | ![]() | ||
| out: M. Durmus S. Dursun | 74' | ![]() | ||
![]() | 75' | E. Bayram out: B. Bekaroglu | ||
| F. Kethevoama | 81' | ![]() | ||
| out: A. Manaj N. Mihajlovic | 84' | ![]() | ||
![]() | 87' | A. Abdullayev out: E. Gyasi | ||
![]() | 87' | Marlinho out: M. Gumuskaya | ||
![]() | 89' | F. Ozer | ||
Lineups

Boluspor
![]() | 98G. Selmani Goalkeeper |
![]() | 61A. Demir 64'Dedender |
![]() | 13O. Berber Dedender |
![]() | 4F. Özer 89'Dedender |
![]() | 86B. Bekaroğlu 75'Dedender |
![]() | 24E. Gyasi 87'Midfielder |
![]() | 10G. Sazdağı Midfielder |
![]() | 70H. Hajdarević 46'Midfielder |
![]() | 99M. Çeçenoğlu Midfielder |
![]() | 23M. Gümüşkaya 87'Midfielder |
![]() | 11H. Gür 70'Forward |

Balikesirspor
![]() | 19A. Özmen Goalkeeper |
![]() | 53B. Parlak Dedender |
![]() | 77D. İşeri Dedender |
![]() | 44O. Çapar 33'Dedender |
![]() | 39A. Mršić 16' 74'Midfielder |
![]() | 93C. Bişi 41'Midfielder |
![]() | 81T. Çalış 10'Dedender |
![]() | 66H. Özkan 74'Midfielder |
![]() | 91M. Durmuş 74'Midfielder |
![]() | 13M. Örnek Forward |
![]() | 45A. Manaj 84'Forward |
Substitutes

Boluspor
![]() | 40E. Bayram 75'Dedender |
![]() | 71A. Bilgin Dedender |
![]() | 14M. da Silva 87'Midfielder |
![]() | 35A. Özfesli Midfielder |
![]() | 20P. Diouf 70'Forward |
![]() | 52A. Köksal Midfielder |
![]() | 21A. Abdullayev 87'Midfielder |
![]() | 6B. Asan 46'Midfielder |
![]() | 54E. Bilir Dedender |
![]() | 29Ö. Alıcı Goalkeeper |

Balikesirspor
![]() | 29R. Bezjak 74'Forward |
![]() | 16S. Dursun 74'Dedender |
![]() | 86A. Özgen Forward |
![]() | 55E. İlkin 10'Midfielder |
![]() | 63İ. Çolak Midfielder |
![]() | 35B. İşçiler Dedender |
![]() | 71N. Mihajlović 84'Forward |
![]() | 99Y. Kır Goalkeeper |
![]() | 10F. Kéthévoama 74' 81'Midfielder |








































