
- Отбор
- Torreense
- Лига
- Сегунда Лига
- Държава
- Португалия
- Треньор
- T. Matos da Costa Fernandes
- Стадион
- Campo Manuel Marques
- Места
- 12000
- Град
- Torres Vedras
Отбор
Torreense - 2025/2026
| Player | P | Apps | Goals | Assists | Line | In | Out | Mins | Yc | YR | Rc | cm | kg | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Hanne | A | 26 | ||||||||||||
| D. Jean | A | 7 | 2 | 7 | 5 | 556 | 22 | |||||||
| L. Paraizo Feitosa | A | 23 | ||||||||||||
| M. Kowalski | A | 1 | 1 | 21 | 20 | |||||||||
| M. Pozo Guerrero | A | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 390 | |||||||
| T. Santos Ribeiro | A | 176 | 70 | 22 | ||||||||||
| I. Seydi | A | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 202 | 1 | 24 | |||||
| T. Thomsen | A | 33 | ||||||||||||
| K. Zohi | A | 6 | 1 | 6 | 6 | 397 | 177 | 28 | ||||||
| A. Sampaio Galvão | A | 3 | 1 | 2 | 1 | 102 | 2 | 1 | 21 | |||||
| A. Ali Abdallah | A | 19 | ||||||||||||
| M. Drammeh | A | 2 | 2 | 48 | ||||||||||
| D. Flores da Silva | A | 21 | ||||||||||||
| V. Félix | A | 23 | ||||||||||||
| E. González Morales | A | |||||||||||||
| R. De Melo Silva Pinto | M | 181 | 70 | 33 | ||||||||||
| A. Simões | M | 1 | 1 | 44 | 22 | |||||||||
| J. Pereira da Costa | M | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 590 | 170 | 61 | 33 | ||||
| T. Maio Matos | M | 24 | ||||||||||||
| J. Balanta Palacios | M | 172 | 63 | 28 | ||||||||||
| Arnau Arcas | M | 6 | 6 | 1 | 534 | 2 | 21 | |||||||
| G. Liberato Tomas Aquino | M | 24 | ||||||||||||
| M. Yaw | M | 170 | 26 | |||||||||||
| A. Dacourt | M | 20 | ||||||||||||
| L. de Azevedo Silva | M | 7 | 1 | 7 | 4 | 499 | 3 | 183 | 80 | 21 | ||||
| L. de Freitas Pinto Trabulo | M | 4 | 1 | 4 | 72 | 188 | 73 | 31 | ||||||
| W. da Silva Santos | M | 22 | ||||||||||||
| M. Fernandes Rebelo | M | 22 | ||||||||||||
| J. Ipalibo | M | 2 | 2 | 13 | 27 | |||||||||
| A. Alfaro Cascales | M | 7 | 4 | 3 | 3 | 367 | 1 | |||||||
| B. Yaméogo | M | 21 | ||||||||||||
| J. Lomboto Lompombi | D | |||||||||||||
| M. Diadie | D | 3 | 3 | 1 | 264 | 2 | ||||||||
| B. Agbor | D | 24 | ||||||||||||
| M. Cunha Lopes | D | 25 | ||||||||||||
| P. Venaque Barbosa | D | 25 | ||||||||||||
| I. dos Santos Tavares | D | 7 | 2 | 7 | 630 | 1 | 180 | 75 | 37 | |||||
| D. de Castro | D | 26 | ||||||||||||
| A. Muguruza Peña | D | 23 | ||||||||||||
| M. Elimbi Gilbert | D | 22 | ||||||||||||
| A. Carbonell Martikorena | D | 24 | ||||||||||||
| A. Bento Martins Jesus Peixoto | D | 2 | 2 | 20 | 1 | 22 | ||||||||
| V. Pereira de Sousa | D | 21 | ||||||||||||
| V. Roberto Oliveira | D | 187 | 73 | 25 | ||||||||||
| D. Dias Resende Bruno | D | 7 | 7 | 7 | 493 | 176 | 67 | 33 | ||||||
| J. Vázquez López | D | 7 | 4 | 7 | 630 | 1 | 178 | 25 | ||||||
| U. Pérez Alkorta | G | 3 | 3 | 270 | 23 | |||||||||
| S. Bjerre Henriksen | G | 187 | 72 | 20 | ||||||||||
| L. Paes Souza | G | 4 | 4 | 360 | 1 | 1 | 193 | 86 | 27 | |||||
| T. Rodrigues da Silva | G | 185 | 75 | 29 | ||||||||||
| L. dos Anjos Conceição de Oliveira | G | 24 | ||||||||||||
| G. Ramalho Bremer Pinto | 23 |
Torreense - Injured / Sidelined