Килмарнък 4-4-1-1Ливингстън 4-2-3-1D. Rogers23A. McGowan2K. Broadfoot5S. Findlay17C. Waters18C. Burke
29A. Power6A. Tshibola27R. McKenzie7Y. Mulumbu Ngangu21N. Kabamba
11M. Stryjek32N. Devlin
2J. Fitzwater5J. Guthrie27J. Serrano
12M. Bartley6J. Holt18J. Mullin14S. Pittman8C. Sibbald
10J. Emmanuel-Thomas
9![]() | 8' | N. Kabamba | ||
| N. Devlin | 47' | ![]() | ||
![]() | 48' | 1-0 C. Burke | ||
| Assist: J. Mullin J. Emmanuel-Thomas 1-1 | 51' | ![]() | ||
| J. Serrano | 57' | ![]() | ||
| out: J. Emmanuel-Thomas S. Robinson | 69' | ![]() | ||
| out: C. Sibbald M. Poplatnik | 79' | ![]() | ||
![]() | 90+1' | C. Burke | ||
| S. Robinson 1-2 | 90+3' | ![]() | ||
Lineups

Килмарнък
![]() | 23D. Rogers Goalkeeper |
![]() | 2A. McGowan Dedender |
![]() | 5K. Broadfoot Dedender |
![]() | 17S. Findlay Dedender |
![]() | 18C. Waters Dedender |
![]() | 29C. Burke 48' 90'+1Midfielder |
![]() | 6A. Power Midfielder |
![]() | 27A. Tshibola Midfielder |
![]() | 7R. McKenzie Midfielder |
![]() | 21Y. Mulumbu Ngangu Forward |
![]() | 11N. Kabamba 8'Forward |

Ливингстън
![]() | 32M. Stryjek Goalkeeper |
![]() | 2N. Devlin 47'Dedender |
![]() | 5J. Fitzwater Dedender |
![]() | 27J. Guthrie Dedender |
![]() | 12J. Serrano 57'Dedender |
![]() | 6M. Bartley Midfielder |
![]() | 18J. Holt Midfielder |
![]() | 14J. Mullin Midfielder |
![]() | 8S. Pittman Midfielder |
![]() | 10C. Sibbald 79'Midfielder |
![]() | 9J. Emmanuel-Thomas 51' 69'Forward |
Substitutes

Килмарнък
![]() | 16C. Doyle Goalkeeper |
![]() | 3B. Haunstrup Dedender |
![]() | 33A. Taylor Midfielder |
![]() | 19M. Pinnock Midfielder |
![]() | 10G. Kiltie Forward |
![]() | 4C. Dikamona Dedender |
![]() | 12D. Whitehall Forward |
![]() | 9E. Brophy Forward |

Ливингстън
![]() | 1R. McCrorie Goalkeeper |
![]() | 25E. Ambrose Emuobo Dedender |
![]() | 21J. McMillan Dedender |
![]() | 33S. Lawson Midfielder |
![]() | 3C. Brown Dedender |
![]() | 29A. Taylor-Sinclair Dedender |
![]() | 11A. Forrest Midfielder |
![]() | 17S. Robinson 69' 90'+3Midfielder |
![]() | 15M. Poplatnik 79'Forward |










































