N | Team | P | O | U | GF | GA | G/M | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цървена звезда | 37 | 32 | 5 | 123 | 35 | 4.27 | OOUOO |
2 | Партизан | 37 | 24 | 13 | 73 | 40 | 3.05 | OOOOO |
3 | Novi Pazar | 37 | 23 | 14 | 60 | 65 | 3.38 | OOOOU |
4 | Войводина | 37 | 22 | 15 | 57 | 49 | 2.86 | OUUOO |
5 | Radnički Kragujevac | 37 | 19 | 18 | 60 | 53 | 3.05 | OUOUO |
6 | OFK Beograd | 37 | 19 | 18 | 53 | 54 | 2.89 | OOUOO |
7 | Бачка топола | 37 | 26 | 11 | 59 | 58 | 3.16 | OOOOO |
8 | Младост | 37 | 18 | 19 | 38 | 48 | 2.32 | OOUUU |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Conference League Qualifiers
Last update 2025-06-10 08:44:00