Matches

Ливърпул M
Next matches
24-10-2021 » Примера Дивисион - Апертура
Ливърпул M
Бостън Ривър
20-10-2021 » Примера Дивисион - Апертура
Феникс
Ливърпул M
Last matches
10-10-2021 » Примера Дивисион - Апертура
03-10-2021 » Примера Дивисион - Апертура
25-09-2021 » Примера Дивисион - Апертура
19-09-2021 » Примера Дивисион - Апертура
13-09-2021 » Примера Дивисион - Апертура
21-08-2021 » Примера Дивисион - Апертура

Пласа Колония
Next matches
25-10-2021 » Примера Дивисион - Апертура
Серо Ларго
Пласа Колония
20-10-2021 » Примера Дивисион - Апертура
Пласа Колония
Ривър Плейт
Last matches
11-10-2021 » Примера Дивисион - Апертура
03-10-2021 » Примера Дивисион - Апертура
24-09-2021 » Примера Дивисион - Апертура
19-09-2021 » Примера Дивисион - Апертура
12-09-2021 » Примера Дивисион - Апертура
22-08-2021 » Примера Дивисион - Апертура
Head to Head
17-06-2021 » Примера Дивисион - Апертура
18-01-2021 » Примера Дивисион - Апертура
09-11-2020 » Примера Дивисион - Апертура
19-02-2020 » Примера Дивисион - Апертура
22-11-2019 » Примера Дивисион - Апертура
1 Home
2 Draw
Away 2
4 0.80
Goals scored / Average
1.00 5
2
Cards1
Player statistics

Ливърпул M
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Martinez | A | 30 | 2641 | 14 | 1 |
| I. Ramirez | A | 20 | 1702 | 11 | 0 |
| I. Ramirez | A | 11 | 0 | ||
| S. Fernandez | A | 27 | 2099 | 8 | 1 |
| H. Figueredo | M | 28 | 2372 | 4 | 0 |
| E. Garcia | D | 29 | 2533 | 4 | 0 |
| G. N. Martirena Torres | D | 13 | 1041 | 3 | 0 |
| A. Medina | A | 24 | 1103 | 2 | 0 |
| T. Chacon | M | 18 | 823 | 2 | 0 |
| M. Loffreda Zinula | D | 28 | 2034 | 1 | 0 |

Пласа Колония
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Dibble | A | 28 | 2139 | 5 | 0 |
| D. de Oliveira Barbosa | A | 15 | 1189 | 5 | 0 |
| E. Zeballos | D | 25 | 2164 | 4 | 0 |
| L. Suhr | A | 24 | 744 | 3 | 0 |
| A. Fernandez | M | 24 | 1804 | 3 | 0 |
| M. Risso | D | 14 | 1195 | 3 | 0 |
| M. Risso | D | 3 | 137 | 3 | 0 |
| G. Camargo | D | 29 | 2299 | 3 | 0 |
| Y. Calleros | M | 28 | 2491 | 3 | 0 |
| C. Rodriguez | M | 27 | 942 | 3 | 0 |
Aggression

Ливърпул M
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Diaz | M | 30 | 2411 | 10 | 1 |
| L. Lemos | M | 12 | 511 | 8 | 0 |
| G. N. Martirena Torres | D | 13 | 1041 | 7 | 0 |
| G. Perez | D | 26 | 2271 | 6 | 0 |
| E. Garcia | D | 29 | 2533 | 6 | 1 |
| H. Figueredo | M | 28 | 2372 | 6 | 0 |
| T. Chacon | M | 18 | 823 | 5 | 2 |
| R. Viega | M | 18 | 855 | 5 | 0 |
| M. Loffreda Zinula | D | 28 | 2034 | 4 | 0 |
| S. Viera | M | 11 | 478 | 3 | 1 |

Пласа Колония
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Dibble | A | 28 | 2139 | 9 | 0 |
| L. N. Olivera Moreira | D | 24 | 2133 | 9 | 1 |
| E. Zeballos | D | 25 | 2164 | 9 | 1 |
| A. Fernandez | M | 24 | 1804 | 8 | 0 |
| L. Souza de Almeida | M | 28 | 2502 | 6 | 1 |
| Y. Calleros | M | 28 | 2491 | 5 | 0 |
| M. Risso | D | 14 | 1195 | 4 | 1 |
| M. Risso | D | 3 | 137 | 4 | 1 |
| L. Suhr | A | 24 | 744 | 4 | 0 |
| Guilherme Café | D | 11 | 917 | 3 | 0 |


