Matches

ДС Юнайтед
Next matches
07-11-2021 » Мейждър Лийг Сокър
Торонто ФК
ДС Юнайтед
30-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
ДС Юнайтед
Кълъмбъс Крю
Last matches
23-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
20-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
16-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
02-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
29-09-2021 » Мейждър Лийг Сокър
25-09-2021 » Мейждър Лийг Сокър

Ню Йорк Ред Булс
Next matches
03-11-2021 » Мейждър Лийг Сокър
Ню Йорк Ред Булс
Атланта Юнайтед
30-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
Ню Йорк Ред Булс
Монреал Импакт
Last matches
23-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
17-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
09-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
02-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
29-09-2021 » Мейждър Лийг Сокър
26-09-2021 » Мейждър Лийг Сокър
Head to Head
11-09-2021 » Мейждър Лийг Сокър
26-07-2021 » Мейждър Лийг Сокър
12-09-2020 » Мейждър Лийг Сокър
02-09-2020 » Мейждър Лийг Сокър
29-09-2019 » Мейждър Лийг Сокър
2 Home
2 Draw
Away 1
3 0.60
Goals scored / Average
0.60 3
Player statistics

ДС Юнайтед
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| O. Kamara | A | 28 | 1822 | 19 | 3 |
| P. | A | 20 | 1368 | 6 | 3 |
| Y. Reyna | A | 18 | 940 | 4 | 1 |
| N. Robertha | A | 18 | 941 | 4 | 1 |
| K. Paredes | M | 24 | 1553 | 3 | 1 |
| E. Flores | A | 16 | 970 | 2 | 3 |
| Y. Asad | A | 16 | 650 | 2 | 1 |
| J. Gressel | M | 34 | 2700 | 2 | 8 |
| S. Birnbaum | D | 21 | 1616 | 2 | 1 |
| Felipe | M | 27 | 1119 | 1 | 2 |

Ню Йорк Ред Булс
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| B. White | A | 5 | 195 | 12 | 4 |
| B. White | A | 28 | 2021 | 12 | 4 |
| P. Klimala | A | 31 | 2185 | 8 | 5 |
| C. Casseres | M | 27 | 2065 | 6 | 1 |
| Fabio | A | 31 | 2255 | 6 | 5 |
| C. Clark | M | 25 | 1552 | 4 | 2 |
| O. Fernandez | A | 22 | 840 | 3 | 0 |
| A. Reyes | D | 2 | 1 | ||
| A. Reyes | D | 20 | 1509 | 2 | 1 |
| A. Gutman | D | 22 | 1835 | 2 | 1 |
Aggression

ДС Юнайтед
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Alfaro | D | 25 | 1851 | 6 | 0 |
| J. Moreno | M | 28 | 2149 | 5 | 0 |
| R. Canouse | M | 21 | 1719 | 5 | 0 |
| J. Gressel | M | 34 | 2700 | 5 | 0 |
| J. Mora | D | 26 | 1529 | 5 | 1 |
| A. Najar | D | 5 | 0 | ||
| A. Najar | D | 26 | 1918 | 5 | 0 |
| F. Brillant | D | 19 | 1310 | 4 | 0 |
| S. Birnbaum | D | 21 | 1616 | 4 | 0 |
| Felipe | M | 27 | 1119 | 4 | 0 |

Ню Йорк Ред Булс
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Duncan | D | 33 | 2684 | 10 | 0 |
| D. Yearwood | M | 30 | 1785 | 10 | 1 |
| A. Reyes | D | 8 | 1 | ||
| A. Reyes | D | 20 | 1509 | 8 | 1 |
| S. Davis | M | 34 | 3060 | 8 | 0 |
| T. Edwards | D | 27 | 1960 | 7 | 0 |
| P. Klimala | A | 31 | 2185 | 6 | 0 |
| A. Tarek | D | 13 | 864 | 4 | 0 |
| S. Nealis | D | 28 | 2432 | 4 | 0 |
| C. Casseres | M | 27 | 2065 | 3 | 0 |



