| Graham Carey | 21' | ![]() | ||
| 22' | ||||
![]() | 61' | Vicente Besuijen out: Bojan Miovski | ||
![]() | 61' | Jonny Hayes out: Matthew Kennedy | ||
| Cammy MacPherson | 62' | ![]() | ||
| Alex Mitchell | 65' | ![]() | ||
| out: Jamie Murphy David Wotherspoon | 66' | ![]() | ||
![]() | 74' | 1-0 Duk Assist: Vicente Besuijen | ||
| out: Liam Gordon Nicky Clark | 76' | ![]() | ||
| out: Stevie May Theo Bair | 81' | ![]() | ||
| out: Cammy MacPherson Ali Crawford | 82' | ![]() | ||
![]() | 84' | 2-0 Duk Assist: Jonny Hayes | ||
![]() | 87' | Christian Ramirez out: Leighton Clarkson | ||
![]() | 88' | Ryan Duncan out: Duk | ||
![]() | 90+1' | Connor Barron out: Graeme Shinnie | ||
Lineups

Aberdeen
![]() | 24K. Roos Goalkeeper |
![]() | 2R. McCrorie Dedender |
![]() | 5A. Stewart Dedender |
![]() | 4L. Scales Dedender |
![]() | 22H. Coulson Dedender |
![]() | 16Y. Ramadani Midfielder |
![]() | 6G. Shinnie 90'+1Midfielder |
![]() | 33M. Kennedy 61'Midfielder |
![]() | 20L. Clarkson 87'Midfielder |
![]() | 11L. Lopes22' 74' 84' 88'Midfielder |
![]() | 9B. Miovski 61'Forward |

St Johnstone
![]() | 1R. Matthews Goalkeeper |
![]() | 5A. Mitchell 65'Dedender |
![]() | 6L. Gordon 76'Dedender |
![]() | 4A. Considine Dedender |
![]() | 14D. Wright Dedender |
![]() | 18C. MacPherson 62' 82'Midfielder |
![]() | 13R. McGowan Midfielder |
![]() | 3T. Gallacher Dedender |
![]() | 23G. Carey 21'Midfielder |
![]() | 29J. Murphy 66'Midfielder |
![]() | 7S. May 81'Forward |
Substitutes

Aberdeen
![]() | 1J. Lewis Goalkeeper |
![]() | 25J. Richardson Dedender |
![]() | 17J. Hayes 61'Midfielder |
![]() | 10V. Besuijen 61'Forward |
![]() | 8C. Barron 90'+1Midfielder |
![]() | 23R. Duncan 88'Midfielder |
![]() | 7S. Morris Forward |
![]() | 15M. Watkins Forward |
![]() | 99C. RamÃrez 87'Forward |

St Johnstone
![]() | 12E. Parish Goalkeeper |
![]() | 2J. Brown Dedender |
![]() | 27M. Kucheryavyi Midfielder |
![]() | 34D. Phillips Midfielder |
![]() | 10D. Wotherspoon 66'Midfielder |
![]() | 17T. Bair 81'Forward |
![]() | 11M. O'Halloran Forward |
![]() | 21A. Crawford 82'Midfielder |
![]() | 37N. Clark 76'Forward |














































