| M. Odubajo | 22' | ![]()  | ||
| out: D. Iorfa J. Pelupessy | 53' | ![]()  | ||
| Assist: A. Reach J. Windass 0-1 | 61' | ![]()  | ||
| out: J. Windass L. Palmer | 66' | ![]()  | ||
| J. Borner | 70' | ![]()  | ||
![]()  | 79' | J. Martin out: M. Stiepermann | ||
![]()  | 79' | O. Skipp | ||
![]()  | 81' | 1-1 J. Martin Assist: M. Vrancic | ||
![]()  | 84' | 2-1 M. J. Aarons Assist: M. Vrancic | ||
| out: M. Odubajo I. Brown | 88' | ![]()  | ||
| out: K. Harris E. Kachunga | 88' | ![]()  | ||
![]()  | 89' | A. Tettey out: P. Placheta | ||
![]()  | 90+3' | T. Omotoye out: M. Vrancic | ||
Lineups

Норич
![]()  | 33M. McGovern Goalkeeper  | 
![]()  | 5G. Hanley Dedender  | 
![]()  | 34B. Gibson Dedender  | 
![]()  | 2M. Aarons 84'Dedender  | 
![]()  | 8M. Vrančić 90'+3Midfielder  | 
![]()  | 18M. Stiepermann 79'Midfielder  | 
![]()  | 17E. Buendía Midfielder  | 
![]()  | 11P. Płacheta 89'Midfielder  | 
![]()  | 19J. Sørensen Dedender  | 
![]()  | 20O. Skipp 79'Midfielder  | 
![]()  | 22T. Pukki Forward  | 

Шефилд Уен
![]()  | 28J. Wildsmith Goalkeeper  | 
![]()  | 13J. Börner 70'Dedender  | 
![]()  | 15T. Lees Dedender  | 
![]()  | 22M. Odubajo 22' 88'Dedender  | 
![]()  | 11A. Reach Dedender  | 
![]()  | 5C. Paterson Midfielder  | 
![]()  | 4J. van Aken Dedender  | 
![]()  | 27D. Iorfa 53'Midfielder  | 
![]()  | 10B. Bannan Midfielder  | 
![]()  | 7K. Harris 88'Midfielder  | 
![]()  | 18J. Windass 61' 66'Forward  | 
Substitutes

Норич
![]()  | 6C. Zimmermann Dedender  | 
![]()  | 24J. Martin 79' 81'Midfielder  | 
![]()  | 53T. Omotoye 90'+3Forward  | 
![]()  | 44A. Omobamidele Dedender  | 
![]()  | 27A. Tettey 89'Midfielder  | 
![]()  | 50D. Barden Goalkeeper  | 
![]()  | 42R. McAlear Midfielder  | 
![]()  | 57T. Dickson-Peters Forward  | 

Шефилд Уен
![]()  | 20J. Rhodes Forward  | 
![]()  | 8J. Pelupessy 53'Midfielder  | 
![]()  | 17F. Dele-Bashiru Midfielder  | 
![]()  | 2L. Palmer 66'Dedender  | 
![]()  | 25C. Dawson Goalkeeper  | 
![]()  | 45E. Kachunga 88'Forward  | 
![]()  | 29A. Hunt Dedender  | 
![]()  | 24I. Brown 88'Midfielder  | 
![]()  | 14M. Penney Dedender  | 













































