Байер Леверкузен 3-4-2-1Уест Хям 3-4-2-1M. Kovář17A. Grimaldo García20J. Tah4J. Frimpong
30E. Tapsoba12J. Stanisic
2G. Xhaka34E. Palacios25F. Wirtz10P. Schick
14A. Adli
21Ł. Fabiański1A. Cresswell3V. Coufal5K. Zouma4E. Palmieri dos Santos
33K. Mavropanos
15J. Ward-Prowse7T. Souček28L. Tolentino Coelho de Lima
10M. Kudus
14M. Antonio9| Lucas Paquetá | 21' | ![]() | ||
| Emerson Palmieri | 56' | ![]() | ||
![]() | 66' | Piero Hincapié out: Josip Stanisic | ||
![]() | 67' | Nathan Tella out: Jeremie Frimpong | ||
![]() | 76' | Victor Boniface out: Patrik Schick | ||
![]() | 76' | Jonas Hofmann out: Amine Adli | ||
![]() | 83' | 1-0 Jonas Hofmann | ||
| out: Konstantinos Mavropanos Nayef Aguerd | 86' | ![]() | ||
| out: Mohammed Kudus Benjamin Johnson | 86' | ![]() | ||
![]() | 90+1' | 2-0 Victor Boniface Assist: Jonas Hofmann | ||
Lineups

Байер Леверкузен
![]() | 17M. Kovář Goalkeeper |
![]() | 20A. Grimaldo García Midfielder |
![]() | 4J. Tah Dedender |
![]() | 30J. Frimpong 67'Midfielder |
![]() | 12E. Tapsoba Dedender |
![]() | 2J. Stanisic 66'Dedender |
![]() | 34G. Xhaka Midfielder |
![]() | 25E. Palacios Midfielder |
![]() | 10F. Wirtz Forward |
![]() | 14P. Schick 76'Forward |
![]() | 21A. Adli 76'Forward |

Уест Хям
![]() | 1Ł. Fabiański Goalkeeper |
![]() | 3A. Cresswell Dedender |
![]() | 5V. Coufal Midfielder |
![]() | 4K. Zouma Dedender |
![]() | 33E. Palmieri dos Santos 56'Midfielder |
![]() | 15K. Mavropanos 86'Dedender |
![]() | 7J. Ward-Prowse Midfielder |
![]() | 28T. Souček Midfielder |
![]() | 10L. Tolentino Coelho de Lima 21'Forward |
![]() | 14M. Kudus 86'Forward |
![]() | 9M. Antonio Forward |
Substitutes

Байер Леверкузен
![]() | 36N. Lomb Goalkeeper |
![]() | 3P. Hincapié Reyna 66'Dedender |
![]() | 8R. Andrich Midfielder |
![]() | 7J. Hofmann 76' 83'Midfielder |
![]() | 22V. Boniface 76' 90'+1Forward |
![]() | 9B. Iglesias Quintas Forward |
![]() | 1L. Hradecký Goalkeeper |
![]() | 19N. Tella 67'Midfielder |
![]() | 32G. Puerta Molano Midfielder |
![]() | 13A. de Matos Soares Dedender |
![]() | 6K. Odilon Dedender |

Уест Хям
![]() | 55J. Knightbridge Goalkeeper |
![]() | 45D. Mubama Forward |
![]() | 18D. Ings Forward |
![]() | 42K. Casey Dedender |
![]() | 49J. Anang Goalkeeper |
![]() | 17G. Cornet Forward |
![]() | 40G. Earthy Midfielder |
![]() | 27N. Aguerd 86'Dedender |
![]() | 2B. Johnson 86'Dedender |
![]() | 21A. Obinze Ogbonna Dedender |
![]() | 61L. Orford Midfielder |
Sidelined / Injured

Байер Леверкузен
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| A | N. Tella | Hamstring | 11 | 1 | 1 |

Уест Хям
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| A | J. Bowen | Hip Injury | 7 | 1 | 5 |
| G | A. Areola | Groin Injury | 1 |















































