N | Team | P | O | U | GF | GA | G/M | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викингур Рейкявик | 10 | 6 | 4 | 19 | 11 | 3 | ?OUOOO |
2 | Брейдаблик | 10 | 6 | 4 | 17 | 16 | 3.3 | ?OOUOU |
3 | Валур | 10 | 8 | 3 | 22 | 13 | 3.64 | ?OOUOO |
4 | Vestri | 10 | 2 | 9 | 12 | 7 | 1.82 | ?UOUOU |
5 | Стярнан | 10 | 9 | 2 | 17 | 18 | 3.64 | ?OUOOO |
6 | Вестманаеяр | 10 | 6 | 4 | 12 | 15 | 2.7 | ?OOOUO |
7 | КР Рейкявик | 10 | 10 | 0 | 28 | 23 | 5.1 | ?OOOOO |
8 | Fram | 10 | 7 | 3 | 16 | 17 | 3.3 | ?OOOUU |
9 | КА Акурейри | 10 | 6 | 5 | 10 | 17 | 2.55 | ?UUOUU |
10 | FH | 10 | 7 | 3 | 15 | 14 | 2.9 | ?UOUOO |
11 | Afturelding | 10 | 3 | 7 | 8 | 13 | 2.1 | ?UUUOU |
12 | Акранес | 10 | 8 | 2 | 12 | 24 | 3.6 | ?OOOOO |
- Championship Round
- Relegation Round
Last update 2025-06-10 08:34:00