Matches

Атл Билбао
Next matches
07-01-2019 » Ла Лига
Селта Виго
Атл Билбао
05-01-2019 » Ла Лига
Селта Виго
Атл Билбао
Last matches
17-12-2018 » Ла Лига
10-12-2018 » Ла Лига
06-12-2018 » Копа Дел Рей
03-12-2018 » Ла Лига
28-11-2018 » Копа Дел Рей
25-11-2018 » Ла Лига

Реал Валядолид
Next matches
05-01-2019 » Ла Лига
Реал Валядолид
Райо Валекано
05-01-2019 » Ла Лига
Реал Валядолид
Райо Валекано
Last matches
15-12-2018 » Ла Лига
09-12-2018 » Ла Лига
05-12-2018 » Копа Дел Рей
01-12-2018 » Ла Лига
25-11-2018 » Ла Лига
10-11-2018 » Ла Лига
Player statistics

Атл Билбао
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Iñaki Williams | A | 38 | 3040 | 12 | 5 |
| Muniain | A | 34 | 2386 | 7 | 3 |
| Peru Nolaskoain | M | 8 | 464 | 2 | 0 |
| Aduriz | A | 20 | 941 | 2 | 0 |
| Yuri | D | 35 | 3121 | 2 | 2 |
| De Marcos | D | 30 | 2427 | 1 | 2 |
| Beñat | M | 27 | 2044 | 1 | 2 |
| Susaeta | M | 22 | 1379 | 1 | 3 |
| Kenan Kodro | A | 11 | 149 | 1 | 0 |
| Iñigo Córdoba | A | 23 | 1324 | 0 | 4 |

Реал Валядолид
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Alcaraz | M | 34 | 2978 | 3 | 2 |
| Sergi Guardiola | A | 17 | 1516 | 3 | 1 |
| Óscar Plano | A | 33 | 2697 | 3 | 3 |
| Antoñito | D | 30 | 1853 | 2 | 1 |
| Toni Suárez | A | 26 | 1774 | 2 | 2 |
| Fernando Calero | D | 36 | 3130 | 1 | 0 |
| Míchel | M | 35 | 2553 | 1 | 2 |
| Nacho Martínez | D | 35 | 3150 | 1 | 3 |
| Anuar Tuhami | A | 19 | 1080 | 1 | 0 |
| Waldo Rubio | A | 8 | 493 | 1 | 0 |
Aggression

Атл Билбао
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Íñigo Martínez | D | 33 | 2903 | 13 | 0 |
| Dani García | M | 29 | 2482 | 12 | 0 |
| Yeray Álvarez | D | 30 | 2614 | 10 | 0 |
| Ander Capa | D | 25 | 1637 | 9 | 0 |
| Beñat | M | 27 | 2044 | 8 | 0 |
| Yuri | D | 35 | 3121 | 8 | 0 |
| De Marcos | D | 30 | 2427 | 7 | 2 |
| San José | M | 33 | 1717 | 7 | 0 |
| Muniain | A | 34 | 2386 | 6 | 0 |
| Susaeta | M | 22 | 1379 | 4 | 1 |

Реал Валядолид
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Alcaraz | M | 34 | 2978 | 12 | 0 |
| Nacho Martínez | D | 35 | 3150 | 10 | 0 |
| Míchel | M | 35 | 2553 | 9 | 0 |
| Óscar Plano | A | 33 | 2697 | 8 | 0 |
| Fernando Calero | D | 36 | 3130 | 7 | 0 |
| Kiko Olivas | D | 35 | 3102 | 7 | 0 |
| Antoñito | D | 30 | 1853 | 6 | 0 |
| Anuar Tuhami | A | 19 | 1080 | 6 | 0 |
| Toni Suárez | A | 26 | 1774 | 3 | 0 |
| Javi Moyano | D | 27 | 2107 | 3 | 0 |



