N | Team | P | W/W | W/D | W/L | D/W | D/D | D/L | L/W | L/D | L/L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоргрите | 21 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 42 |
2 | Калмар | 21 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 |
3 | Вестерос СК | 21 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 |
4 | Oddevold | 21 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38 |
5 | Варберг | 21 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33 |
6 | Браге | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 32 |
7 | Сундсвал | 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 32 |
8 | Ландскрона | 21 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 32 |
9 | Фалкенберис | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 |
10 | Хелзингборг | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 27 |
11 | Sandviken | 21 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 27 |
12 | Йостерсунд | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 23 |
13 | Utsikten | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 |
14 | Трелеборг | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 17 |
15 | Умео ФК | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 |
16 | Йоребро | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation Play-off
- Relegation
Last update 2025-09-11 09:42:00