Matches

Хюстън Динамо
Next matches
31-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
Хюстън Динамо
Колорадо Рапидс
24-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
Austin
Хюстън Динамо
Last matches
17-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
03-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
30-09-2021 » Мейждър Лийг Сокър
26-09-2021 » Мейждър Лийг Сокър
19-09-2021 » Мейждър Лийг Сокър
16-09-2021 » Мейждър Лийг Сокър

ЛА Галакси
Next matches
28-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
Спортинг К Сити
ЛА Галакси
24-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
ЛА Галакси
ФК Далас
Last matches
17-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
04-10-2021 » Мейждър Лийг Сокър
30-09-2021 » Мейждър Лийг Сокър
27-09-2021 » Мейждър Лийг Сокър
19-09-2021 » Мейждър Лийг Сокър
16-09-2021 » Мейждър Лийг Сокър
Head to Head
16-09-2021 » Мейждър Лийг Сокър
24-07-2020 » Мейждър Лийг Сокър
29-02-2020 » Мейждър Лийг Сокър
06-10-2019 » Мейждър Лийг Сокър
20-04-2019 » Мейждър Лийг Сокър
1 Home
3 Draw
Away 1
8 1.60
Goals scored / Average
1.40 7
Player statistics

Хюстън Динамо
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| F. Picault | A | 11 | 3 | ||
| F. Picault | A | 31 | 2471 | 11 | 3 | 
| M. Urruti | A | 30 | 2248 | 7 | 1 | 
| T. Pasher | M | 19 | 843 | 4 | 2 | 
| D. Quintero | A | 20 | 1010 | 3 | 1 | 
| C. Paredes | M | 24 | 1514 | 3 | 1 | 
| G. Vera | M | 30 | 2463 | 3 | 1 | 
| G. Dorsey | D | 2 | 2 | ||
| G. Dorsey | D | 20 | 1489 | 2 | 2 | 
| M. Rodriguez | M | 30 | 1562 | 2 | 1 | 

ЛА Галакси
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chicharito | A | 21 | 1736 | 16 | 2 | 
| R. Raveloson | M | 22 | 1932 | 5 | 0 | 
| S. Kljestan | M | 31 | 1393 | 5 | 1 | 
| K. Cabral | A | 28 | 2001 | 5 | 1 | 
| S. Lletget | M | 26 | 1836 | 3 | 2 | 
| V. Vazquez | M | 27 | 1610 | 3 | 4 | 
| S. Grandsir | A | 34 | 2090 | 3 | 3 | 
| D. Joveljic | A | 14 | 715 | 2 | 2 | 
| E. Alvarez | A | 26 | 1283 | 2 | 2 | 
| J. dos Santos | M | 26 | 1818 | 1 | 0 | 
Aggression

Хюстън Динамо
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| F. Picault | A | 9 | 0 | ||
| F. Picault | A | 31 | 2471 | 9 | 0 | 
| G. Vera | M | 30 | 2463 | 9 | 0 | 
| C. Paredes | M | 24 | 1514 | 6 | 0 | 
| J. Corona | M | 5 | 0 | ||
| J. Corona | M | 30 | 1731 | 5 | 0 | 
| Z. Valentin | D | 29 | 2401 | 5 | 0 | 
| M. Junqua S. + Urruti | D | 22 | 1612 | 4 | 0 | 
| D. Ceren | M | 25 | 1203 | 4 | 1 | 
| B. Garcia | M | 16 | 699 | 4 | 0 | 

ЛА Галакси
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| J. Araujo | D | 32 | 2797 | 8 | 0 | 
| N. DePuy | D | 25 | 1855 | 6 | 0 | 
| J. dos Santos | M | 26 | 1818 | 5 | 0 | 
| Chicharito | A | 21 | 1736 | 4 | 0 | 
| S. Grandsir | A | 34 | 2090 | 4 | 0 | 
| J. Villafana | D | 4 | 0 | ||
| J. Villafana | D | 21 | 1700 | 4 | 0 | 
| K. Cabral | A | 28 | 2001 | 3 | 0 | 
| D. Joveljic | A | 14 | 715 | 3 | 0 | 
| S. Kljestan | M | 31 | 1393 | 3 | 0 | 


