Лос Анджелис ФК 4-3-3Колорадо Рапидс 4-3-1-2H. Lloris1S. Palencia Hurtado14A. Long33E. Segura Martínez4R. Hollingshead24T. Tillman11I. Lima6M. Delgado8J. Dilrosun26N. Ordaz27D. Bouanga99N. Defreitas Hansen41R. Cannon4A. Maxsø5C. Collins Awaziem6J. Travis99C. Bassett23J. Atencio12D. Yapi77D. Mihailovic10O. Larraz8R. Navarro Leal9Lineups

Лос Анджелис ФК
![]() | 1H. Lloris Goalkeeper |
![]() | 14S. Palencia Hurtado Dedender |
![]() | 33A. Long Dedender |
![]() | 4E. Segura Martínez Dedender |
![]() | 24R. Hollingshead Dedender |
![]() | 11T. Tillman Midfielder |
![]() | 6I. Lima Midfielder |
![]() | 8M. Delgado Midfielder |
![]() | 26J. Dilrosun Forward |
![]() | 27N. Ordaz Forward |
![]() | 99D. Bouanga Forward |

Колорадо Рапидс
![]() | 41N. Defreitas Hansen Goalkeeper |
![]() | 4R. Cannon Dedender |
![]() | 5A. Maxsø Dedender |
![]() | 6C. Collins Awaziem Dedender |
![]() | 99J. Travis Dedender |
![]() | 23C. Bassett Midfielder |
![]() | 12J. Atencio Midfielder |
![]() | 77D. Yapi Forward |
![]() | 10D. Mihailovic Midfielder |
![]() | 8O. Larraz Midfielder |
![]() | 9R. Navarro Leal Forward |
Substitutes

Лос Анджелис ФК
![]() | 18D. Ochoa Goalkeeper |
![]() | 29A. Smoliakov Dedender |
![]() | 91Nkosi Tafari Dedender |
![]() | 43A. Esparza Saldana Midfielder |
![]() | 23F. Amaya Midfielder |
![]() | 20Y. Yeboah Midfielder |
![]() | 21R. Raposo Midfielder |
![]() | 30D. Martínez Morales Forward |
![]() | 17J. Ebobisse Forward |

Колорадо Рапидс
![]() | 31A. Beaudry Goalkeeper |
![]() | 2K. Rosenberry Dedender |
![]() | 19I. Murphy Dedender |
![]() | 21T. Ku-Dipietro Midfielder |
![]() | 14C. Harris Forward |
![]() | 91K. Cabral Forward |
![]() | 27K. Stewart-Baynes Forward |
![]() | 20C. Ronan Midfielder |
![]() | 18S. Bassett Midfielder |











































