No information![]()  | 4' | R. F. Vera Encina | ||
![]()  | 25' | 1-0 R. F. Vera Encina | ||
| out: M. N. Duffard Villarreal F. Garcete | 34' | ![]()  | ||
| out: J. Recalde J. Gonzalez | 46' | ![]()  | ||
![]()  | 53' | J. Franco out: R. F. Vera Encina | ||
| out: M. Bustos R. Ruiz Diaz | 57' | ![]()  | ||
| R. Martinez 1-1 | 61' | ![]()  | ||
| J. D. Roa Aranda | 62' | ![]()  | ||
![]()  | 65' | F. Bruera out: C. Arrua | ||
| F. Martinez | 66' | ![]()  | ||
![]()  | 87' | J. Santacruz out: O. Gaona Lugo | ||
| Assist: W. Alonso P. Palacios 1-2 | 90+1' | ![]()  | ||
![]()  | 90+2' | J. Franco | ||
Lineups

Nacional Asuncion
![]()  | 30S. Rojas López Goalkeeper  | 
![]()  | 14C. Núñez Aquino Dedender  | 
![]()  | 4G. Benítez Ibarra Dedender  | 
![]()  | 23C. Espinola Dedender  | 
![]()  | 28B. Cabrera Dedender  | 
![]()  | 18R. Prieto Midfielder  | 
![]()  | 22R. Vera 4' 25' 53'Midfielder  | 
![]()  | 7R. Ríos Midfielder  | 
![]()  | 21C. Arrua 65'Midfielder  | 
![]()  | 11O. Gaona Lugo 87'Forward  | 
![]()  | 9D. Fleitas Forward  | 

Resistencia
![]()  | 23R. dos Santos Nascimento Goalkeeper  | 
![]()  | 17G. Villamayor Dedender  | 
![]()  | 20W. Alonso Jara Dedender  | 
![]()  | 2J. Roa Aranda 62'Dedender  | 
![]()  | 21J. Recalde Estigarribia 46'Dedender  | 
![]()  | 10D. Bustos 57'Midfielder  | 
![]()  | 30M. Duffard Villarreal 34'Midfielder  | 
![]()  | 16F. Martínez Rojas 66'Midfielder  | 
![]()  | 32A. Acosta Vargas Forward  | 
![]()  | 11P. Palacios Alvarenga 90'+1Forward  | 
![]()  | 29R. Martínez Rolón 61'Forward  | 
Substitutes

Nacional Asuncion
![]()  | 19W. Ibarrola Caballero Dedender  | 
![]()  | 1R. Rodríguez Jara Goalkeeper  | 
![]()  | 2J. Franco Arrellaga 53' 90'+2Midfielder  | 
![]()  | 25F. Bruera 65'Forward  | 
![]()  | 6J. Benítez Midfielder  | 
![]()  | 10J. Santacruz González 87'Forward  | 
![]()  | 5R. García Guerreño Dedender  | 

Resistencia
![]()  | 19J. Araujo Colmán Midfielder  | 
![]()  | 8F. Garcete 34'Midfielder  | 
![]()  | 27T. Rojas Midfielder  | 
![]()  | 22R. Ruiz Díaz 57'Forward  | 
![]()  | 7W. Báez Matto Forward  | 
![]()  | 1J. Aquino Allende Goalkeeper  | 
![]()  | 18J. González Vázquez 46'Dedender  | 




































