Matches

Cherno More
Next matches
26-09-2023 » Parva Liga
Cherno More
Botev Plovdiv
22-09-2023 » Parva Liga
CSKA 1948 Sofia
Cherno More
Last matches
01-09-2023 » Parva Liga
26-08-2023 » Parva Liga
20-08-2023 » Parva Liga
07-06-2023 » Parva Liga
02-06-2023 » Parva Liga
26-05-2023 » Parva Liga

Beroe
Next matches
26-09-2023 » Parva Liga
Beroe
CSKA 1948 Sofia
22-09-2023 » Parva Liga
Botev Vratsa
Beroe
Last matches
02-09-2023 » Parva Liga
19-08-2023 » Parva Liga
14-08-2023 » Parva Liga
07-08-2023 » Parva Liga
05-06-2023 » Parva Liga
31-05-2023 » Parva Liga
Head to Head
18-02-2023 » Parva Liga
06-08-2022 » Parva Liga
26-11-2021 » Parva Liga
07-08-2021 » Parva Liga
27-02-2021 » Parva Liga
4 Home
1 Draw
Away 0
8 1.60
Goals scored / Average
0.40 2
0
 Cards
 Cards1
Player statistics

Cherno More
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Atanas Iliev | A | 34 | 1610 | 12 | 7 | 
| Vasil Panayotov | M | 34 | 2980 | 6 | 2 | 
| Ismail Isa | A | 28 | 1208 | 5 | 2 | 
| Zhivko Atanasov | D | 33 | 2970 | 5 | 0 | 
| Alex Fernandes | M | 19 | 1409 | 5 | 3 | 
| Matheus Machado Ferreira | A | 7 | 517 | 4 | 0 | 
| Pablo Álvarez | M | 30 | 2539 | 3 | 4 | 
| Daniel Dimov | M | 27 | 1661 | 3 | 0 | 
| Vlatko Drobarov | D | 28 | 2362 | 2 | 1 | 
| Andreias Calcan | A | 14 | 776 | 2 | 1 | 

Beroe
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vinni Triboulet | A | 31 | 2333 | 9 | 2 | 
| Tonislav Yordanov | A | 32 | 1465 | 7 | 3 | 
| Sebastián Villa | A | 11 | 990 | 5 | 1 | 
| Francisco Politino | A | 36 | 1799 | 4 | 2 | 
| Simeon Mechev | M | 24 | 1665 | 3 | 4 | 
| Santiago Godoy | A | 10 | 820 | 3 | 0 | 
| Oumar Sako | D | 20 | 1800 | 3 | 0 | 
| Luciano Squadrone | D | 28 | 2416 | 2 | 0 | 
| Mike Alexander Cevallos Yaguachi | A | 17 | 1001 | 2 | 1 | 
| Segundo Pachamé | M | 23 | 1063 | 2 | 0 | 
Aggression

Cherno More
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Álvarez | M | 30 | 2539 | 8 | 0 | 
| Ivan Dyulgerov | G | 35 | 3144 | 7 | 0 | 
| Mazire Soula | M | 30 | 2442 | 6 | 2 | 
| Ismail Isa | A | 28 | 1208 | 6 | 0 | 
| Atanas Iliev | A | 34 | 1610 | 5 | 0 | 
| Vlatko Drobarov | D | 28 | 2362 | 5 | 1 | 
| Alex Fernandes | M | 19 | 1409 | 5 | 0 | 
| Messie Biatoumoussoka | D | 12 | 1080 | 4 | 1 | 
| Viktor Popov | D | 30 | 2700 | 4 | 0 | 
| Daniel Dimov | M | 27 | 1661 | 4 | 0 | 

Beroe
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Simeon Mechev | M | 24 | 1665 | 10 | 0 | 
| Jordi Govea | D | 27 | 1873 | 9 | 1 | 
| Luciano Squadrone | D | 28 | 2416 | 8 | 1 | 
| Oumar Sako | D | 20 | 1800 | 7 | 0 | 
| Edwin David Lazso Ramos | M | 18 | 1468 | 7 | 0 | 
| Thiago Ceijas | M | 16 | 1223 | 7 | 0 | 
| Bozidar Pencev | M | 12 | 475 | 6 | 0 | 
| Bozidar Pencev | M | 10 | 405 | 6 | 0 | 
| Viktorio Valkov | D | 16 | 1088 | 5 | 0 | 
| Segundo Pachamé | M | 23 | 1063 | 5 | 0 | 


