| Louis Reed | 41' | ![]() | ||
![]() | 60' | Dion Charles out: Joe Taylor | ||
![]() | 61' | Callum Marshall out: Tawanda Chirewa | ||
![]() | 61' | Mickel Miller out: Radinio Balker | ||
| George Williams | 62' | ![]() | ||
| out: Caylan Vickers Aaron Lewis | 63' | ![]() | ||
| out: Elliott Hewitt Dom Dwyer | 67' | ![]() | ||
![]() | 69' | 1-0 Ruben Roosken Assist: Ben Wiles | ||
| out: George Williams Aden Flint | 74' | ![]() | ||
| out: Matthew Craig Hiram Boateng | 74' | ![]() | ||
| out: Will Evans Jordan Rhodes | 74' | ![]() | ||
![]() | 75' | Jonathan Hogg out: Joe Hodge | ||
![]() | 80' | 2-0 Ben Wiles Assist: Ruben Roosken | ||
| Assist: Aaron Lewis Dom Dwyer 2-1 | 84' | ![]() | ||
![]() | 85' | Antony Evans out: Ben Wiles | ||
| Keanu Baccus | 85' | ![]() | ||
![]() | 87' | Ruben Roosken | ||
Lineups

Huddersfield Town
![]() | 1L. Nicholls Goalkeeper |
![]() | 3J. Ruffles Dedender |
![]() | 4M. Pearson Dedender |
![]() | 2L. Sørensen Dedender |
![]() | 24R. Balker 61'Dedender |
![]() | 26R. Roosken 69' 87'Midfielder |
![]() | 18D. Kasumu Midfielder |
![]() | 8B. Wiles 80' 85'Midfielder |
![]() | 41J. Hodge 75'Midfielder |
![]() | 27T. Chirewa 61'Midfielder |
![]() | 22J. Taylor 60'Forward |

Mansfield Town
![]() | 1C. Pym Goalkeeper |
![]() | 9J. Bowery Dedender |
![]() | 4E. Hewitt 67'Dedender |
![]() | 6B. Cargill Dedender |
![]() | 2G. Williams 62' 74'Dedender |
![]() | 25L. Reed 41'Midfielder |
![]() | 17K. Baccus 85'Midfielder |
![]() | 24M. Craig 74'Midfielder |
![]() | 7L. Akins Midfielder |
![]() | 11W. Evans 74'Forward |
![]() | 30C. Vickers 63'Forward |
Substitutes

Huddersfield Town
![]() | 21A. Evans 85'Midfielder |
![]() | 20O. Turton Dedender |
![]() | 14M. Miller 61'Dedender |
![]() | 13J. Chapman Goalkeeper |
![]() | 7C. Marshall 61'Forward |
![]() | 15D. Charles 60'Forward |
![]() | 6J. Hogg 75'Midfielder |

Mansfield Town
![]() | 44H. Boateng 74'Midfielder |
![]() | 5A. Kilgour Dedender |
![]() | 8A. Lewis 63'Dedender |
![]() | 13S. Flinders Goalkeeper |
![]() | 41D. Dwyer 67' 84'Forward |
![]() | 29J. Rhodes 74'Forward |
![]() | 14A. Flint 74'Dedender |








































